Parameter Cookbook
Whenever you send a request to our platform, you need to provide specific information by using parameters. This accounts for any scenario, such as (just to name a few):
- New transactions via one of our integration modes
- Maintenance operations
- Transaction status request
The same principle also applies to our platform sending information to you, i.e. for
To ensure our platform processes your requests correctly, you need to
- Get all mandatory/recommended/optional parameters from the respective guide
- Consult this Parameter Cookbook to assign correct values to them
Learn here how to read the individual columns:
- Field name: Name of the parameter
- Details: A detailed description about the parameter's purpose in a request
- Input: Can you send the parameter in a request to our platform? If sent anyway, our platform ignores it
- Output: Is the parameter included in notifications sent from our platform?
- Format: Data type
- Max Length: Maximum amount of characters
- Example: A typical value to give you an idea of the expected value, allowed format and maximum length
Nombre de campo | Detalles | Entrada | Salida | Formato | Longitud máx. | Ejemplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVADDRESS | Indica el resultado AAV para la dirección (véase también AAVCHECK) | No | Sí | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVCHECK | Resultado de una verificación de dirección automática. Esta verificación no es compatible con todas las entidades adquirentes. Valores posibles: KO: la dirección ha sido enviada pero la entidad adquirente ha respondido negativamente a la comprobación de dirección, es decir, la dirección es incorrecta. OK: la dirección ha sido enviada y la entidad adquirente ha respondido positivamente a la comprobación de dirección, es decir, la dirección es correcta O La entidad adquirente envió un código de autorización pero no una respuesta específica para la comprobación de dirección. NO: cualquier otro caso. Por ejemplo, no se ha transmitido la dirección, la entidad adquirente ha respondido que no era posible realizar la comprobación de dirección; la entidad adquirente rechaza la autorización pero no proporciona un resultado específico para la comprobación de dirección,... |
No | Sí | AN | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVMAIL | Procedimientos de autenticación para direcciones de correo electrónico. Aplicable únicamente a transacciones con American Express. | No | Sí | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVNAME | Procedimientos de autenticación para nombres de titulares de tarjetas. Aplicable únicamente a transacciones con American Express. | No | Sí | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVPHONE | Procedimientos de autenticación para números de teléfono. Aplicable únicamente a transacciones con American Express. | No | Sí | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVZIP | Indica el resultado AAV para el código postal (véase también AAVCHECK) | No | Sí | AN | 2 | KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTANCE | Código de aceptación (autorización) de la entidad adquirente. La entidad adquirente devuelve este código para confirmar que el importe de la transacción ha sido bloqueado en la tarjeta del cliente. El código de aceptación no es único. |
No | Sí | AN | 16 | 04306B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTURL | URL de la página web para mostrar al cliente cuando se autoriza el pago. | Sí | No | AN | 200 | http://www.myshop.com/accept.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account.PSPID | Su nombre de afiliación en nuestro sistema, seleccionado por usted mismo al abrir una cuenta con nosotros. Se trata de un identificador único y no puede cambiar nunca. | Sí | No | AN | 30 | MyPSPID123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDMATCH | Indica si se consideran las direcciones de facturación y envío idénticas 1=sí 0=no |
Sí | No | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDRMATCH | véase ADDMATCH | Sí | No | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIACTIONNUMBER | Número de acción | Sí | No | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAGIATA | Número de agencia IATA | Sí | No | AN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRNAME | Número de línea aérea | Sí | No | AN | 20 | Brussels Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRTAX | Tasas de aeropuerto | Sí | No | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOOKIND*XX* | Indicador de reserva | Sí | No | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICARRIER*XX* | Código de operador | Sí | No | AN | 4 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICHDET | Detalles del cargo | Sí | No | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICLASS*XX* | Clase aérea | Sí | No | AN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICONJTI | Billete de conexión | Sí | No | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDEPTCODE | Código de departamento de campo DBI | Sí | No | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITY*XX* | Aeropuerto de llegada (corto) | Sí | No | AN | 5 | BLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITYL*XX* | Aeropuerto de llegada (largo) | Sí | No | AN | 20 | Guglielmo Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEXTRAPASNAME*XX* | Nombre adicional del pasajero | Sí | No | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEYCD | Código de área de destino | Sí | No | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLDATE*XX* | Fecha de vuelo | Sí | No | YYYYMMDD | 20 | 20120504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLNUM*XX* | Número de vuelo | Sí | No | AN | 4 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGLNUM | Número de cuenta de campo DBI | Sí | No | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIINVOICE | Número de nota de entrega/factura | Sí | No | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIIRST | Tipo de código de área de destino | Sí | No | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITY*XX* | Aeropuerto de salida (corto) | Sí | No | AN | 5 | BRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITYL*XX* | Aeropuerto de salida (largo) | Sí | No | AN | 20 | Brussels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPASNAME | Nombre del pasajero | Sí | No | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPROJNUM | Número de proyecto de campo DBI | Sí | No | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISTOPOV*XX* | Escala | Sí | No | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITIDATE | Fecha de emisión de billete | Sí | No | Date/Time | 20 | 15/04/2012 13:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUM | Número de billete | Sí | No | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUML*XX* | Número de billete | Sí | No | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITYPCH | Tipo de cargo | Sí | No | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAMNT | Importe del IVA | Sí | No | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAPPL | IVA aplicable | Sí | No | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIAS | Alias. Una vez creado el alias, puede utilizarlo en lugar del número de tarjeta en las solicitudes de transacciones.
No utilice espacios ni caracteres especiales en el alias. |
Sí | Sí | AN | 50 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.AliasId | Alias. Una vez creado el alias, puede utilizarlo en lugar del número de tarjeta en las solicitudes de transacciones.
No utilice espacios ni caracteres especiales en el alias. |
Sí | No | AN | 30 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.OrderId | Su número de pedido (referencia del comerciante). Por lo general, esta referencia es utilizada por el comerciante para buscar su transacción en el área de administración. En el modo en línea, modo a tres niveles, el sistema utiliza esta referencia también para comprobar si se ha solicitado un pago dos veces para el mismo pedido. A petición del comerciante, el periodo de esta comprobación se puede acortar o deshabilitar. Si la entidad adquirente es técnicamente capaz de procesar la transacción, y la cuenta no tiene una configuración especial, este orderID se enviará a la entidad adquirente como referencia (ref2) de la transacción. En este caso, el comerciante recibirá este campo ref2 en sus extractos de cuenta, lo que el ayudará a reconciliar sus transacciones. Aunque nuestro sistema puede aceptar hasta treinta caracteres, por lo general la mayoría de las entidades adquirentes aceptan diez o doce. El formato exacto aceptado de validación de datos depende de la entidad adquirente o banco. Si el orderID no cumple las reglas de ref2 configuradas por la entidad adquirente, en lugar de ref2 enviaremos nuestro PAYID a la entidad adquirente. No utilice espacios ni caracteres especiales en el orderID. |
Sí | No | AN | 40 | Order_789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.StorePermanently | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Sí | No | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASOPERATION | Indica quién ha determinado/seleccionado el alias, el comerciante o nuestro sistema. Valores posibles: BYMERCHANT o BYPSP |
Sí | No | AN | 10 | BYPSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASPERSISTEDAFTERUSE | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Sí | No | 1 | Y or N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASUSAGE | Explicación breve para el cliente del motivo por el que usted sugiere la creación de un alias. El texto se mostrará al cliente en el modo de e-Commerce. | Sí | No | AN | 255 | Monthly subscription to lf World. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUNT | Importe de la transacción. Cuando la cantidad se envía como entrada, debe multiplicarse por 100 para evitar problemas por separadores decimales. En general, la entidad adquirente acepta hasta dos decimales, dependiendo de la divisa. |
Sí | Sí | N | 15 | Sent: 12995 Returned: 129.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION CODE | (* 100 para evitar decimales). | Sí | No | AN | 10 | A437956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION DATE | Véase código de autorización. Fecha/Hora de recepción del código de autorización. |
Sí | No | MM/DD/YY HH:MM:SS | 17 | 03/15/08 16:07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION MODE | Véase código de autorización. Forma de recepción del código de autorización. Valor posible: TEL para teléfono |
Sí | No | AN | 3 | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKURL | URL de la página web a mostrar al cliente cuando hace clic en el botón volver desde nuestra página de pago seguro. | Sí | No | AN | 200 | http://www.myshop.com/selectPM.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGCOLOR | Color de fondo de la página de pago. | Sí | No | AN | N/A | Blue #0000FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC | Código de identificación de banco (utilizado para operaciones de adeudo directo) | Sí | Sí | 11 | GEBABEBB36A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | Primeros seis dígitos de un número de tarjeta de crédito. Se pueden utilizar para identificar la marca y el banco emisor. | No | Sí | N | 6 | 444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | Marca de una tarjeta de crédito/débito/compra. |
Sí | Sí | AN | 25 | VISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserAcceptHeader | Exact content of the HTTP accept headers as sent to the merchant from the Cardholder’s browser. If the total length of the accept header sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion |
Sí | No | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserColorDepth | Value representing the bit depth of the color palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen color Depth property. Values accepted: 1 = 1 bit 4 = 4 bits 8 = 8 bits 15 = 15 bits 16 = 16 bits 24 = 24 bits 32 = 32 bits 48 = 48 bits |
Sí | No | AN | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserJavaEnabled | Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Value is returned from the navigator java Enabled property (possible values TRUE or FALSE). | Sí | No | A | 5 | TRUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserLanguage | Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator language property. | Sí | No | AN | 8 | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenHeight | Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen height property. Between 0 and 999999 | Sí | No | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenWidth | Total width of the cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen width property Between 0 and 999999 | Sí | No | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTimeZone | Time difference between UTC time and the Cardholder browser local time, in minutes between -840 and 720 | Sí | No | AN | 3 | -840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserUserAgent | Exact content of the HTTP user-agent header. Note: If the total length of the User- Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion. |
Sí | No | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONBGCOLOR | Color de fondo del botón en la página de pago. | Sí | No | AN | N/A | Black #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONTXTCOLOR | Color del texto del botón en la página de pago. | Sí | No | AN | N/A | White #FFFFFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELURL | URL de la página web para mostrar al cliente cuando cancela el pago. | Sí | No | AN | 200 | http://www.myshop.com/cancel.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.Brand | Marca de una tarjeta de crédito/débito/compra. Puede consultar una lista de valores para MARCA en @STARTURL@https://secure.ogone.com/NCol/$environment$/PM_process_procedure.asp?@TXTURL@Métodos de pago - Vista general de procesamiento/procedimiento@ENDURL@ Si envía el campo MARCA sin enviar un valor en el campo MÉTODO DE PAGO (tarjeta de crédito o tarjeta de compra), el valor MARCA no se tendrá en cuenta. |
Sí | No | AN | 25 | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.PaymentMethod | Método de pago. |
Sí | No | AN | 26 | CreditCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDNO | Número de tarjeta o número de cuenta. Las reglas que aplica nuestro sistema para ocultar números de tarjetas de crédito, en cualquier conjunto de datos de salida, pantalla, o correo electrónico, son determinadas por PCI. Para VISA, VISA PC, MASTERCARD, MASTERCARD PC y MASTERCARD PC CM CIC se muestran los cuatro últimos dígitos. Para el resto de marcas/métodos de pago, la parte no mostrada depende de la longitud del número de tarjeta o número de cuenta: Si el número tiene más de quince dígitos: se muestran los seis primeros y los dos últimos, con xxxxxxxx (8 veces x) en el medio. Si el número tiene entre doce y quince dígitos: se muestran los cuatro primeros y los dos últimos, con xxxxxx (6 veces x) en el medio. Si el número tiene de ocho a once dígitos, se muestran los dos primeros y los dos últimos, con xxxx (4 veces x) en el medio. Si el número tiene de cuatro a siete dígitos, se muestran el primer dígito y el último, con xx (2 veces x) en el medio. Si el número tiene menos de cuatro dígitos se oculta el número entero. El número de cuenta nunca será visible en transferencias bancarias sin conexión ni para pago en la entrega. El número de cuenta para transacciones de domiciliación bancaria se ocultará cuando la transacción esté en el estado 4 - pedido almacenado, si el comprador tiene que enviar un fax firmado para confirmar el pago. |
Sí | Sí | AN | 21 | XXXXXXXXXXXX1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALOGURL | URL del catálogo del comerciante | Sí | No | AN | 200 | http://www.myshop.com/shop.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVV_3D | conforme a respuesta de ACS | No | Sí | AN | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVVALGORITHM_3D | conforme a respuesta de ACS | No | Sí | N | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCCTY | País de emisión de la tarjeta, valores del código ISO 3166-1-alpha-2 (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Si este parámetro no está disponible, se devolverá 99 en la respuesta. Esta comprobación del país de la tarjeta de crédito se basa en listas obtenidas externamente, así que existe un ligero riesgo debido a que tenemos que fiarnos de la corrección de esta lista. La comprobación proporciona resultados positivos en el 94 % de los casos. |
No | Sí | AN | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH_AUTHENTICATION_INFO | 3DSv2 feedback parameter.
Contains detailed information from your customers issuer when they reject your customers transactions. Note that not all issuers share information about why they decline transactions. Therefore, in some cases, CH_AUTHENTICATION_INFO is empty |
No | Sí | AN | 128 | Please contact your bank for further information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILITY | Tratamiento del cliente (Sr., Sra., D., Dª, etc.) | Sí | No | AN | 5 | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Nombre del titular de la tarjeta (cliente). Se permiten caracteres especiales pero no las comillas. La mayoría de las entidades adquirentes no comprueban el nombre del cliente ya que los nombres se pueden escribir de diferentes formas. |
Sí | Sí | AN | Min. 2 - Max. 35 | John Doe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_INITIATOR | Credential-on-file initiator Valores posibles: CIT: Transacción iniciada por el titular de la tarjetar. MIT: Transacción iniciada por un comerciante. Para obtener más información consulte las guías de e-Commerce y DirectLink. Los valores predeterminados se marcan si no se añade ningún parámetro. Sin embargo si desea cambiarlos puede sobrescribir estos valores predeterminados enviando los nuevos parámetros. Ejemplos: Se aplica cuando se utiliza o se crea un alias: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Se aplica cuando se utiliza o se crea un alias: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Se aplica a pagos recurrentes: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Se aplica a pagos de cuotas: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Sí | No | 3 | CIT,MIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_SCHEDULE | Credential-on-file programada o no programada Valores posibles: SCHED: Transacción programada. UNSCHED: Transacción no programada. Para obtener más información consulte las guías de e-Commerce y DirectLink. Los valores predeterminados se marcan si no se añade ningún parámetro. Sin embargo si desea cambiarlos puede sobrescribir estos valores predeterminados enviando los nuevos parámetros. Ejemplos: Se aplica cuando se utiliza o se crea un alias: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Se aplica cuando se utiliza o se crea un alias: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Se aplica a pagos recurrentes: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Se aplica a pagos de cuotas: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Sí | No | 7 | SCHED,UNSCHED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_TRANSACTION | Credential-on-file transaction |
Sí | No | 5 | FIRST,SUBSEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | Descripción del pedido
En ocasiones se transmite a la entidad adquirente (dependiendo de la entidad adquirente) el campo com para mostrarlo en los extractos de cuenta del comerciante o del cliente. |
Sí | No | AN | 100 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLUS | Campo para enviar un valor que desea recibir en la solicitud de venta por correo o en la respuesta.
COMPLUS es diferente de com en el sentido de que el campo COMPLUS es más largo. Sin embargo, la información de COMPLUS no se muestra en el área de administración. Se puede utilizar para recuperar información de una sesión, contenido de un pedido o información del usuario después de la transacción. |
Sí | Sí | AN | 1000 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITCODE | Code to indicate the payment modality of a payment method. This parameter is used only with specific payment methods (referenced in the dedicated guides) |
Sí | No | N | 3 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID | El identificador único de cliente (CUI) es un identificador asignado al cliente por el comerciante. Puede ser un nombre, el número de cliente, una dirección de correo electrónico, etc. |
Sí | No | AN | 50 | 2014101512366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Divisa de la transacción. Divisa del importe con el código ISO alfabético que se puede encontrar en http://www.currency-iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm Las divisas posibles en nuestra plataforma son: AED, ANG, ARS, AUD, AWG, BGN, BRL, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EEK, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, KK, THB, TRY, UAH, USD, XAF, XOF, XPF y ZAR Si un comerciante desea aceptar pagos en una divisa que no está en nuestra lista, puede solicitar la adición de esa divisa. Las divisas en las que un comerciante puede aceptar pagos dependen del contrato con su entidad adquirente. Si el comerciante desea aceptar una divisa que no es compatible con su entidad adquirente, podemos configurar una conversión de divisa dinámica en nuestro lado (esta opción es de pago). |
Sí | Sí | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC | Código de validación de la tarjeta. El código de verificación es un código de autenticación asociado de forma única al número de tarjeta, aunque no forma parte del número de la tarjeta. Este código se denomina de distinta forma dependiendo de la marca (CVC2 o código de validación de tarjeta para MasterCard, CVV2 o valor de verificación de tarjeta para VISA, CID o número de identificación de tarjeta para American Express). No obstante, el código se denomina generalmente CVC. Dependiendo de la marca de la tarjeta, el código de verificación tendrá tres o cuatro dígitos en la parte delantera o posterior de la tarjeta, una fecha de inicio o una fecha de nacimiento: VISA y MasterCard: código de tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta sobre la banda de la firma (después del número de cuenta completo del cliente o después de los cuatro últimos dígitos del número de cuenta del cliente). American Express: código de cuatro dígitos encima del número de cuenta en la parte delantera de la tarjeta. Aurora, Aurore y Cofinoga: fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA o DDMMAAAA). |
Sí | No | N | 5 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCCHECK | Resultado de la comprobación del código de verificación de la tarjeta. Solo unas pocas entidades adquirentes devuelven resultados de comprobación de CVC específicos. La mayoría de las entidades adquirentes suponen que el CVC es correcto si la transacción se autoriza correctamente. Valores posibles: KO: el CVC ha sido enviado pero la entidad adquirente ha respondido negativamente a la comprobación del CVC, es decir, el CVC es incorrecto. OK: el CVC ha sido enviado y la entidad adquirente ha respondido positivamente a la comprobación del CVC, es decir, el CVC es correcto O La entidad adquirente envió un código de autorización pero no devolvió un resultado específico para la comprobación del CVC. NO: cualquier otro caso. Por ejemplo, no se ha transmitido el CVC, la entidad adquirente ha respondido que no era posible realizar la comprobación del CVC, la entidad adquirente rechaza la autorización pero no proporciona un resultado específico para la comprobación del CVC,... |
No | Sí | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATATYPE | El valor es VIAJE si usted proporciona datos de un viaje a nuestro sistema y es un campo obligatorio | Sí | No | AN | 6 | TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEIN | fecha de llegada | Sí | No | dd/MM/yyyy | 10 | 40658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEOUT | fecha de salida | Sí | No | dd/MM/yyyy | 10 | 40659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_COMMPERCENTAGE | porcentaje de comisión eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVAMOUNT | importe convertido eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVCCY | divisa de destino eDCC | No | Sí | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATE | tipo de cambio eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATESOURCE | fuente del tipo de conversión eDCC | No | Sí | N | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATETS | sello de tiempo del tipo de conversión eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_INDICATOR | indicador eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_MARGINPERCENTAGE | porcentaje de margen eDCC | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_VALIDHOURS | validez eDCC (en horas) del tipo de conversión, a partir de la hora/fecha definida en DCC_EXCHRATETS | No | Sí | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLINEURL | URL de la página web a mostrar al cliente cuando la entidad adquirente rechaza la autorización más de un número de veces máximo autorizado (diez de forma predeterminada, pero se puede modificar en la página de información técnica). | Sí | No | AN | 200 | http://www.myshop.com/decline.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVICE | Para visualizar una página de pago adaptada a dispositivos móviles, envíe el valor mobile solo funciona con los métodos de pago de Paypal/ Postfinance y Bancontact | Sí | No | AN | 6 | mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGESTCARDNO | resumen SHA del número de tarjeta utilizado durante la transacción | No | Sí | AN | 128 | 68BFB396F35AF3876FC509665B3DC23A0930AAB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
