Informes
1. Configuración
Vaya a "Informes electrónicos" en su cuenta de Viveum:
- En el nivel de cuenta (PSPID): Seleccione "Operaciones" y elija "Informes electrónicos" en el submenú.
- En el nivel de usuario (USERID):
- Seleccione "Avanzado" y elija "Usuarios" en el submenú.
- Haga clic en "Editar" para el usuario específico.
- Seleccione "Informes electrónicos para este usuario" en la parte inferior de la página de la descripción general de Datos del usuario.
Puede seleccionar su estructura de archivo y formato de archivo preferidos para los informes.
Puede definir la estructura de archivo y el formato de archivo para cada usuario. Al configurar los parámetros de informes electrónicos para un usuario, estas opciones se aplicarán a todos los informes configurados por este usuario.
Los campos específicos se incluirán en su informe, dependiendo de la estructura del archivo.
Puede seleccionar una de las siguientes estructuras de archivo:
- Estándar
- Ampliada
- Dinámica
- Administración de archivos
Puede elegir entre los siguientes formatos de retorno:
- XML
- Longitud fija
- Delimitado
2. Pasos
Ejecute los siguientes pasos para descargar archivos formateados con información de transacciones:
- Defina el formato y la estructura de archivo en la página Informes electrónicos.
- Utilice las opciones Historial financiero, Ver transacciones y Ver archivos para seleccionar la información necesaria.
- Haga clic en el botón "Descargar".
Personalice la salida de sus archivos descargados con los siguientes criterios:
- La estructura define los datos y la posición de los diversos pagos seleccionados.
- El formato define el formato de los datos de salida.
- Las especificaciones de "Ordenar por" le permiten agrupar sus datos de acuerdo con determinados valores.
- Las opciones adicionales le ayudan a adaptar el aspecto de los registros de pago.
3. Estructura
Puede obtener los datos usando una de las siguientes estructuras:
- Estándar
- Ampliada
- Dinámica
- Administración de archivos
Cada estructura tiene un número (y posición) diferente de campos en los pagos seleccionados.
Estos campos se describen en el diccionario de datos, que incluye el nombre de etiqueta XML, el tamaño, el formato y la descripción.
3.1 Campos comunes
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
ID | Referencia del pago |
REF | Referencia del comerciante |
ORDER | Fecha del pedido |
STATUS | Estado |
LIB | Descripción del estado |
ACCEPT | Código de autorización de la entidad adquirente |
3.2 Estándar
Historial financiero, Ver transacciones
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
Consulte Campos comunes ... | |
PAYDATE | Fecha de pago |
CIE | Empresa |
NAME | Nombre de facturación |
COUNTRY | País de facturación del comprador (opcional) |
TOTAL | Cantidad |
CUR | Divisa |
SHIP | Costes de entrega (opcional) |
TAX | Impuestos (opcional) |
METHOD | Métodos de pago |
BRAND | Tipo de tarjeta |
CARD | Número de tarjeta |
STRUCT | Comunicación estructurada (opcional) (por ejemplo, pagos bancarios netos) |
Historial financiero (Descargar resumen):
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
CLIENTID | ClientID |
METHOD | Métodos de pago |
BRAND | Tipo de tarjeta |
OWNER | Nombre del titular de la tarjeta |
CARD | Número de tarjeta |
PAYDATE | Fecha de pago |
STATUS | Estado |
LIB | Descripción del estado |
TOTAL | Cantidad |
CUR | Divisa |
NBPAY | Número de transacciones |
BATCHREF | Referencia de lote |
Ver archivos (página de selección):
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
MERCHREF | Referencia del comerciante |
DATE | Fecha de archivo |
STATUS | Estado |
OPERATION | Operación de archivo |
NBPAY | Número de transacciones |
TRANSACTION | Código de transacción |
3.3 Ampliada
Para Ver archivos (página de selección) e Historial financiero (resumen), consulte la estructura Estándar.
Historial financiero, Ver transacciones
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
Consulte Campos comunes ... | |
NCID | Código de transacción (NCID) |
NCSTER | Estado de la transacción |
PAYDATE | Fecha de pago |
CIE | Empresa |
FACNAME1 | Nombre de facturación, línea 1 |
FACNAME2 | Nombre de facturación, línea 2 (opcional) |
FACSTREET1 | Dirección de facturación, línea 1 (opcional) |
FACSTREET2 | Dirección de facturación, línea 2 (opcional) |
FACZIP | Código postal de facturación (opcional) |
FACTOWN | Ciudad de facturación (opcional) |
COUNTRY | País de facturación del comprador (opcional) |
DELNAME1 | Nombre de entrega, línea 1 (opcional) |
DELNAME2 | Nombre de entrega, línea 2 (opcional) |
DELSTREET1 | Dirección de entrega, línea 1 (opcional) |
DELSTREET2 | Dirección de entrega, línea 2 (opcional) |
DELZIP | Código postal de entrega (opcional) |
DELTOWN | Ciudad de entrega (opcional) |
DELCOUNTRY | País de entrega (opcional) |
TOTAL | Cantidad |
CUR | Divisa |
SHIP | Costes de entrega (opcional) |
TAX | Impuestos (opcional) |
METHOD | Métodos de pago |
BRAND | Tipo de tarjeta |
CARD | Número de tarjeta |
UID | UID |
STRUCT |
Comunicación estructurada |
FILEID | Transacción cargada a través de archivo |
ACTION | Última acción (Historial financiero) |
TICKET | Consulta virtual (Historial financiero) |
PSPID | PSPID (para usuarios de Merchant Group) |
DESC | Descripción |
3.4 Dinámica (nuevo formato ampliado)
Esta estructura contiene campos opcionales. Dispone de un nivel detallado para Compras, Asistente de comerciante o Viajes.
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
Consulte Campos comunes ... | |
NCID | Código de transacción (NCID) |
NCSTER | Estado de la transacción |
PAYDATE | Fecha de pago |
CIE | Empresa |
FACNAME1 | Nombre de facturación, línea 1 |
COUNTRY | País de facturación del comprador (opcional) |
TOTAL | Cantidad |
CUR | Divisa |
METHOD | Métodos de pago |
BRAND | Tipo de tarjeta |
CARD | Número de tarjeta |
EXPDATE | Fecha de cad. |
UID | UID |
STRUCT | Comunicación estructurada (por ej. para pagos bancarios netos) |
FILEID | Transacción cargada a través de archivo |
ACTION | Última acción (Historial financiero) |
TICKET | Consulta virtual (Historial financiero) |
DESC | Descripción |
SHIP | Costes de entrega (opcional) |
TAX | Impuestos (opcional) |
USERID | Usuario |
PSPID | PSPID (para usuarios de Merchant Group) |
REFID | Entidad |
REFKIND | Tipo de entidad |
ECI | Indicador de comercio electrónico (origen de transacción (ECI)). |
CCCTY | País emisor de la tarjeta |
IPCTY | País de dirección IP |
CVCCHECK | Comprobación del código de validez de la tarjeta |
AAVCHECK | Comprobación automática de validez de la dirección |
VC | Tipo de tarjeta virtual |
BATCHREF | Referencia de lote |
Para la estructura "Dinámica", estos campos se pueden añadir al final de la estructura.
Lista de campos disponibles en la página "Informes electrónicos":
Etiquetas XML | Descripción | Nota |
---|---|---|
FACNAME2 | Nombre de facturación, línea 2 | Disponible con "Ver transacciones". |
FACSTREET1 | Dirección de facturación, línea 1 | Disponible con "Ver transacciones". |
FACSTREET2 | Dirección de facturación, línea 2 | Disponible con "Ver transacciones". |
FACZIP | Código postal de facturación | Disponible con "Ver transacciones". |
FACTOWN | Localidad de facturación | Disponible con "Ver transacciones". |
DELNAME1 | Nombre de entrega, línea 1 | Disponible con "Ver transacciones". |
DELNAME2 | Nombre de entrega, línea 2 | Disponible con "Ver transacciones". |
DELSTREET1 | Dirección de entrega, línea 1 | Disponible con "Ver transacciones". |
DELSTREET2 | Dirección de entrega, línea 2 | Disponible con "Ver transacciones". |
DELZIP | Código postal de entrega | Disponible con "Ver transacciones". |
DELTOWN | Ciudad de entrega | Disponible con "Ver transacciones". |
DELCOUNTRY | País de entrega | Disponible con "Ver transacciones". |
REF1 | Referencia de cliente (ref. 1) | Disponible con "Ver transacciones". |
REF2 | Referencia de cliente (ref. 2) | Disponible con "Ver transacciones". |
REF3 | Referencia de cliente (ref. 3) | Disponible con "Ver transacciones". |
REF4 | Referencia de cliente (ref. 4) | Disponible con "Ver transacciones". |
OWNER | Nombre del titular de la tarjeta | Disponible con "Historial financiero" y "Ver transacciones" |
Dirección de correo electrónico | Disponible con "Ver transacciones". | |
ALIAS | Alias | Disponible con "Historial financiero" y "Ver transacciones" |
SCORING | Puntuación | Solo para el "Módulo de detección de fraude" con "Puntuación"; en caso contrario, no está presente. Disponible con "Historial financiero". |
SCO_CATEGORY | Categoría de puntuación | Solo para el "Módulo de detección de fraude" con "Puntuación"; en caso contrario, no está presente. Disponible con "Historial financiero". |
FDMA_SCORING_CATEGORY | FDMA Scoring category | |
EXPERT_SCORING_CATEGORY | Fraud Expert Scoring Category | |
IPADDR | Request's IP address | |
REC_IPADDR | Received IP address | |
OPEDESC | Reason for the operation | |
BINCARD | Card BIN number | |
CARDUNIQUEID | Card unique identifier | |
ORDERDATETIME | pago mm/dd/aaa hh:mm:ss | |
DEVICE | Dispositivo | Disponible con: "Ver transacciones" |
MOBILEMODE | Modo móvil | Disponible con: "Historial financiero","Ver transacciones" |
XF_BIC | BIC/Sort code | |
XF_MANDATEID | Mandate ID | |
XF_SIGNDATE | Sign date (yyyymmdd) | |
XF_SEQUENCETYPE | Sequence type | |
EXPERT_DEVICEID | Device ID | |
DFP_DEVICEID | Muestra la huella del dispositivo (ordenador, teléfono móvil,...) utilizado en la transacción. | Disponible solo para comerciantes que disponen de la opción de huella de dispositivo InAuth |
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY | El nivel de riesgo asociado a la huella de dispositivo. Formato: 1=Riesgo bajo 2=Riesgo medio, sospechoso 3=Riesgo elevado |
Disponible solo para comerciantes que disponen de la opción de huella de dispositivo InAuth |
AS_FRAUD_TYPE | Las transacciones que clasifica como "disputa" un comerciante o una entidad adquiriente. | Fraude real (FRA), sospecha de fraude (SOF) o disputa comercial (COM) también están incluidas en la lista. |
La etiqueta "WithDetail" (con detalle) se puede seleccionar en la página "Informes electrónicos".
3.4.1 Detalles del Asistente de comerciante
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
ID | Referencia de pago (detalles) |
ITEMNO | ID de artículo |
ITEMNAME | Nombre del artículo |
QUANTITY | Cantidad |
UNITNETPRICE | Precio del artículo (sin incluir IVA) |
CUR | Divisa |
LIDREF1 | Referencia del artículo (1) |
LIDREF2 | Referencia del artículo (2) |
LIDDISCOUNTRATE | Descuento |
LIDNETAMT | Precio (sin incluir IVA) |
LIDTAXRATE | Tipo de IVA (%) |
LIDGROSSAMT | Precio (IVA incluido) |
3.5 Administración de archivos
Para Ver archivos (página de selección) e Historial financiero (resumen), consulte la estructura Estándar.
Historial financiero, Ver transacciones
Etiquetas XML | Descripción |
---|---|
TOTAL | Cantidad |
CUR | Divisa |
BRAND | Tipo de tarjeta |
CARD | Número de tarjeta |
EXPDATE | Fecha de cad. |
REF | Su referencia de archivo |
NCID | Código de transacción (NCID) |
ID | Referencia del pago |
STATUS | Estado del archivo |
LIB | Descripción del estado |
ACCEPT | Código de autorización de la entidad adquirente |
PAYDATE | Fecha de pago |
ACTION | Última acción (Historial financiero) |
TICKET | Consulta virtual (Historial financiero) |
PSPID | PSPID (solo si está conectado como un usuario de Merchant Group) |
DESC | Descripción |
3.6 Formato
Cada registro corresponde a un pago. Los formatos de salida son:
- XML: Cada campo que describe el pago se muestra como una propiedad de la etiqueta <PAYMENT>;
- Longitud fija: cada campo tiene un tamaño fijo como se describe en las diversas estructuras más arriba.
- Delimitado con un separador: Los campos de un registro de pago están separados por el separador especificado (T significa separados por tabulador). Si un valor contiene el separador, será sustituido por un espacio en el archivo de descarga para evitar diferencias.
3.7 Ordenar por
Después de seleccionar una estructura y un formato, también puede decidir agrupar sus pagos de acuerdo con el valor de los campos seleccionados. Puede elegir un máximo de tres campos para crear grupos y subgrupos en tres niveles.3.8 Nombre y formato del archivo descargado
Puede especificar el nombre y la extensión del archivo descargado. En el nombre de archivo, no puede usar caracteres especiales como [/ . \ : * ? | < > "]
Puede incluir parámetros dinámicos en el nombre del archivo:
- [DATE] para la fecha anterior del archivo procesado
- [FILEDATE] para la fecha del archivo procesado
- [TIME] para la hora del archivo procesado
Ejemplo: Archivo[DATE]_[TIME] se convertirá a Archivo20111025_16134.
En el campo de extensión, puede utilizar cualquier extensión de archivo de tres caracteres. Introducir * en este campo significa que la extensión se derivará del formato del archivo:
- ".xml" para XML
- ".csv" para valores delimitados por punto y coma
- "'.txt" para longitud fija o delimitado por tabulador
3.9 Opciones adicionales
- Cuadro de cabecera: para hacer que sus datos sean más legibles o "sin cabecera" para mantener solo los datos relevantes.
- Separador decimal: para utilizar en el formato de descarga [, o .].
- Con cabecera de columna: para tener el nombre (por ej. nombre de etiqueta XML) de cada campo en la línea anterior al primer pago (solo aplicable a formatos FIX y DEL).
- Con detalles: para comerciantes con detalles de Viajes, Asistente de comerciante o Compras (solo aplicable al formato DYN).
4. Diccionario de datos
Los campos se ordena en etiquetas XML ascendentes; para la posición de campo, consulte Estructura.
Etiquetas XML | Descripción | Formato, máx. longitud | Ejemplo |
---|---|---|---|
AAVCHECK | Comprobación automática de validez de la dirección |
AN, 2: NO, OK, KO |
"NO" |
ACCEPT | Código de autorización de la entidad adquirente | AN, 12 | "646602" |
ACTION | Última acción | AN, 3: RES, VEN, RFD, etc. | "VEN" |
AIRTAX | Tasas de aeropuerto | AN, 8 (Solo detalles de "Viajes") | "5.00" |
ALIAS | Alias | AN, 50 | "Client55521" |
BATCHREF | Referencia de lote | AN, 20 | "932" |
BOOKIND | Indicador de reserva | AN, 2 (Solo detalles de "Viajes") | "CL" |
BRAND | Tipo de tarjeta | AN, 25 | "VISA" |
CARD | Número de tarjeta | AN, 20: primeros 6 y últimos 2 dígitos | "411111-XXXXXXXX-11" |
CARRIER | Código de línea aérea | AN, 4 (Solo detalles de "Viajes") | "SN" |
CCCTY | País emisor de la tarjeta | AN, 2: BE, FR, NL, UK, .etc. | "BE" |
CHDETL | Detalles del cargo | AN, 50 (Solo detalles de "Viajes") | "NO" |
CIE | Empresa | AN, 50 | "ABSSYS Consulting S.A." |
CLASS | Clase de línea aérea | AN, 15 (Solo detalles de "Viajes") | "B" |
CLIENTID | ClientID | AN, 41 | "CLIENT 5554" |
CONJTI | Billete de conexión | AN, 3 (Solo detalles de "Viajes") | "NO" |
COUNTRY | País de facturación del comprador | AN, 35: BE, FR, NL, UK, etc. | "BE" |
CUR | Divisa | AN, 3 | "EUR" |
CVCCHECK | Comprobación del código de validez de la tarjeta | AN, 2: NO,OK,KO | "NO" |
DATE | Fecha de archivo | AN, 10: dd/mm/aaaa | "18/3/2004" |
DELCOUNTRY | País de entrega | AN, 35: BE, FR, NL, UK, etc. | "UK" |
DELNAME1 | Nombre de entrega, línea 1 | AN, 35 | "Mechelynck" |
DELNAME2 | Nombre de entrega, línea 2 | AN, 35 | "Harold" |
DELSTREET1 | Dirección de entrega, línea 1 | AN, 35 | "Bracken Place, 1" |
DELSTREET2 | Dirección de entrega, línea 2 | AN, 35 | "Box 25" |
DELTOWN | Ciudad de entrega | AN, 25 | "Southampton" |
DELZIP | Código postal de entrega | AN, 10 | "SO16 3RB" |
DESC | Descripción | AN, 100 | "FAC 2004 04 25783-95628 EU" |
DESTCITY | Aeropuerto de llegada (cod.) | AN, 5 (Solo detalles de "Viajes") | "BRU" |
DESTCITYL | Aeropuerto de llegada | AN, 20 (Solo detalles de "Viajes") | "A. Nacional de Bruselas" |
ECI | Indicador de comercio electrónico (origen de transacción (ECI)). | AN, 2 | "2" |
Dirección de correo electrónico | AN, 20 | "support@somewhere.com" | |
EXP | Fecha de cad. | AN, 7: MM/AAAA | "02/2006" |
EXPDATE | Fecha de vencimiento (mm/aaaa) | AN, 5 | "02/06" |
EYCD | Código de área de destino | AN, 3 (Solo detalles de "Viajes") | "DES" |
FACNAME1 | Nombre de facturación, línea 1 | AN, 35 | "Mechelynck" |
FACNAME2 | Nombre de facturación, línea 2 | AN, 35 | "Harold" |
FACSTREET1 | Dirección de facturación, línea 1 | AN, 35 | "Bracken Place, 1" |
FACSTREET2 | Dirección de facturación, línea 2 | AN, 35 | "Box 25" |
FACTOWN | Localidad de facturación | AN, 25 | "Southampton" |
FACZIP | Código postal de facturación | AN, 10 | "SO16 3RB" |
FILEID | Transacción cargada a través de archivo | AN, 15: "Archivo"/"línea") | "83259/322" |
FLDATE | Fecha de vuelo | AN, 8 (Solo detalles de "Viajes") | "25/08/2004" |
FLNUM | Número de vuelo | AN, 4 (Solo detalles de "Viajes") | "125" |
ID | Referencia de pago (detalle) | AN, 14 | "90880/1/D" |
ID | Referencia del pago | N, 12 (xxxx/xxx : Historial financiero) | "90880/1" |
IPCTY | País de dirección IP | AN, 2 | "UK" |
IRST | Código de área de destino (tipo) | AN, 1 (Solo detalles de "Viajes") | "" |
ITEMNAME | Nombre del artículo | AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS) | "Lápiz negro" |
ITEMNO | ID de artículo | AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "PBHB2C" |
LIB | Descripción del estado | AN, 35 | "Pago solicitado" |
LIDDISCOUNTRATE | Descuento | N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "10" |
LIDGROSSAMT | Precio (IVA incluido) | N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "12,50" |
LIDNETAMT | Precio (sin incluir IVA) | N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "10,01" |
LIDREF1 | Referencia del artículo (1) | AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS: Categoría, etc.) | "Mobiliario común" |
LIDREF2 | Referencia del artículo (2) | AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS) | "50 piezas" |
LIDTAXRATE | Tipo de IVA (%) | AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "19,6" |
MERCHREF | Referencia del comerciante | AN, 50 | "TESTFILE4" |
METHOD | Métodos de pago | AN, 25 | "CreditCard" |
NBPAY | Número de transacciones | N, 12 | "2" |
NCID | Código de transacción (NCID) | AN, 10 | "11933738" |
NCSTER | Estado de la transacción | AN, 14: Estado/IDError | "3/31081001" |
OPERATION | Operación de archivo | AN, 3: SAL, SAS, DEL, AUT, etc. | "SAL" |
ORCITY | Aeropuerto de salida (cod.) | AN, 5 (Solo detalles de "Viajes") | "OSL" |
ORCITYL | Aeropuerto de salida | AN, 20 (Solo detalles de "Viajes") | "Aeropuerto de Oslo" |
ORDER | Fecha del pedido | AN, 10: dd/mm/aaaa | "18/3/2004" |
OWNER | Nombre del titular de la tarjeta | AN, 35 | "Frederic" |
PASNAME | Nombre del pasajero | AN, 50 (Solo detalles de "Viajes") | "M/A H.Mechelinck" |
PAYDATE | Fecha de pago | AN, 10: dd/mm/aaaa | "18/3/2004" |
PSPID | PSPID | AN, 20 | "AbssysTest" |
QUANTITY | Cantidad | AN, 8 (Solo detalles de CPC/MAS) | "3" |
REF | Referencia del comerciante | AN, 15 | "FAC2004-0425783" |
REF | Su referencia de archivo | N, 10 | "3081" |
REF1 | Referencia de cliente (ref. 1) | AN, 20 | "12/25" |
REF2 | Referencia de cliente (ref. 2) | AN, 35 | "CR666548" |
REF3 | Referencia de cliente (ref. 3) | AN, 20 (CustNo, etc.) | "CN100254" |
REF4 | Referencia de cliente (ref. 4) | AN, 20 (Centro de coste, etc.) | "CC125" |
REFID | Entidad | AN, 35 | "ABSSYSTST" |
REFKIND | Tipo de entidad | AN, 6 (MGID, PSPID, etc.) | "PSPID" |
SCORING | Puntuación | N, 4 | "25" |
SCO_CATEGORY | Categoría de puntuación | AN, 1: [R]ed (rojo), [O]range (naranja), [G]reen (verde) | "G" |
SHIP | Gastos de envío | AN, 10 | "0,00" |
STATUS | Estado del archivo | AN, 20 (procesado, cargado, etc.) | "procesado" |
STATUS | Estado | N, 5 | "9" |
STOPOV | Escala | AN, 1 (Solo detalles de "Viajes") | "NO" |
STRUCT | Comunicación estructurada | AN, 12 | "000000000101" |
TAX | Impuestos | AN, 15 | "0,00" |
TICKET | Consulta virtual |
AN, 255 50 caracteres como máximo en la estructura fija, hasta 255 en la estructura dinámica (xml y csv) |
"18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX correcta" |
TIDATE | Fecha de billete | AN, 8 (Solo detalles de "Viajes") | "16/03/2004" |
TINUM | Número de consulta | AN, 16 (Solo detalles de "Viajes") | "0822150542247" |
TOTAL | Cantidad | N, 15 | "10,89" |
TRANSACTION | Código de transacción | AN, 3 (ATR, MTR etc.) | "ATR" |
TYPCH | Tipo de cargo | AN, 2 (Solo detalles de "Viajes") | "A" |
UID | UID | AN, 12 | "16574444" |
UNITNETPRICE | Precio del artículo (sin incluir IVA) | AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS) | "10,01" |
USERID | Usuario | AN, 20 | "FDB" |
VATAPPL | Aplicación de IVA | AN, 1 | "Y" |
VC | Tipo de tarjeta virtual | AN, 3 (NO, ICN, ECB, etc.) | "NO" |
Preguntas más frecuentes
En el menú de su cuenta de Viveum, puede fácilmente buscar las transacciones seleccionando "Operaciones" y haciendo clic en "Ver transacciones" o "Historial financiero", dependiendo del tipo de resultados de transacción que busque.
Vaya a Consulte sus transacciones para obtener más información.
Puede reembolsar un pago fácilmente con el botón "Reembolso" en la descripción del pedido de una transacción (mediante Ver transacciones). Si su cuenta lo admite, también puede realizar reembolsos con una solicitud de DirectLink o con una carga de archivo de Fichero de Lote (para varias transacciones).
Tenga en cuenta que la opción Reembolsos debe estar activada en su cuenta.
Vaya a Mantenimiento de transacciones para obtener más información.
Solo puede realizar reembolsos en transacciones para las que ya se hayan transferido fondos a la cuenta bancaria.
Se puede realizar una cancelación o eliminación antes de que el pago se haya procesado completamente, por ejemplo, antes de la hora límite diaria de la entidad adquirente, momento en el que se procesan todas las transacciones del día anterior.
Para conocer la hora límite de la entidad adquirente, le recomendamos que consulte con la entidad adquirente directamente