Reporting (segnalazione)
1. Configurazione
Passare alla sezione "Electronic reporting" (Rendicontazione elettronica) nel proprio account Viveum:
- A livello di account (PSPID):
- Selezionare "Operations" e scegliere "Electronic reporting" nel menu secondario.
- Selezionare "Operations" e scegliere "View transactions", "Financial history" (o "View files") nel menu secondario.
- Selezionare "File format".
- A livello di utente (USERID):
- Selezionare "Advanced" e scegliere "User" nel menu secondario.
- Quindi fare clic su "Edit" (Modifica) per l'utente specifico.
- Selezionare "Electronic Reporting for this User" in fondo alla pagina nella panoramica dei dati utente.
È possibile selezionare la propria struttura di file preferita e il formato di file per i report.
È possibile definire la struttura del file e il formato per ciascun utente. Quando si configurano i parametri della rendicontazione elettronica per un utente, questa configurazione sarà applicata a tutti i report impostati dall'utente in oggetto.
A seconda della struttura del file, nel report saranno visualizzati campi specifici.
È possibile scegliere una delle seguenti strutture di file:
- Standard
- Estesa
- Dinamica
- Gestione file
È inoltre possibile scegliere tra vari formati di output:
- XML
- Lunghezza fissa
- Delimitato
Nota: se sono già stati creati uno o più report giornalieri nel proprio account, “Electronic reporting” mostrerà un elenco dei report esistenti. Per accedere da questa posizione alla pagina per la configurazione di “Electronic reporting”, fare clic sul collegamento “File format” nell'area superiore della pagina.
2. Steps
Per scaricare i file formattati con le informazioni sulla transazione:
- Definire il formato e la struttura del file dalla pagina Rapporto elettronico.
- Usare le opzioni Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni e Visualizza i file per selezionare le informazioni desiderate.
- Fare clic sul pulsante "Scarica".
Vari criteri permettono di personalizzare l'emissione dei file scaricati:
- Struttura definisce i dati e la posizione dei pagamenti selezionati.
- Formato definisce il formato in cui sono emessi i dati.
- Le specifiche "Ordina per" permettono di raggruppare i dati in base a valori certi.
- Opzioni aggiuntive consente di personalizzare la visualizzazione dei record di pagamenti.
3. Struttura
I dati possono essere emessi usando strutture diverse:
- Standard
- Estesa
- Dinamico
- Gestione dei file
Ognuna presenta un numero (e una posizione) di campi diversi nei pagamenti selezionati. Tali campi sono descritti in dizionario dati inclusi il nome di tag XML, la dimensione, il formato e la descrizione.
3.1 Campi comuni
XML Tags | Descrizione |
---|---|
ID | Riferimento Pagamento |
REF | Riferimento del rivenditore |
ORDER | Data dell'ordine |
STATUS | Stato |
LIB | Descrizione di stato |
ACCEPT | Codice di autorizzazione dall'acquirente |
3.2 Standard
Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:
XML Tags | Descrizione |
---|---|
Vedere campi comuni ... | |
PAYDATE | Data di pagamento |
CIE | Società |
NAME | Nome di fatturazione |
COUNTRY | Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale) |
TOTAL | Importo |
CUR | Valuta |
SHIP | Costo di spedizione (opzionale) |
TAX | Tasse (opzionale) |
METHOD | Metodi di pagamento |
BRAND | Tipo di carta |
CARD | Numero della carta |
STRUCT | Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking ) |
Storia Finanziaria (Scarica riepilogo):
XML Tags | Descrizione |
---|---|
CLIENTID | ClientID |
METHOD | Metodi di pagamento |
BRAND | Tipo di carta |
OWNER | Titolare della carta |
CARD | Numero della carta |
PAYDATE | Data di pagamento |
STATUS | Stato |
LIB | Descrizione di stato |
TOTAL | Importo |
CUR | Valuta |
NBPAY | Numero di transazioni |
BATCHREF | Riferimento batch |
Visualizza i file (pagina di selezione):
XML Tags | Descrizione |
---|---|
MERCHREF | Riferimento del rivenditore |
DATE | Data file |
STATUS | Stato |
OPERATION | Operazione file |
NBPAY | Numero di transazioni |
TRANSACTION | Transazione codice |
3.3 Estesa
Per Visualizza i file (pagina di selezione) e Storia Finanziaria (riepilogo), vedere la struttura Standard.
Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:
XML Tags | Descrizione |
---|---|
Vedere campi comuni ... | |
NCID | Transazione codice (NCID) |
NCSTER | Stato della transazione |
PAYDATE | Data di pagamento |
CIE | Società |
FACNAME1 | Nome di fatturazione, riga 1 |
FACNAME2 | Nome di fatturazione, riga 2 (opzionale) |
FACSTREET1 | Indirizzo di fatturazione, riga 1 (opzionale) |
FACSTREET2 | Indirizzo di fatturazione, riga 2 (opzionale) |
FACZIP | CAP di fatturazione (opzionale) |
FACTOWN | Città di fatturazione (opzionale) |
COUNTRY | Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale) |
DELNAME1 | Nome di spedizione, riga 1 (opzionale) |
DELNAME2 | Nome di spedizione, riga 2 (opzionale) |
DELSTREET1 | Indirizzo di spedizione, riga 1 (opzionale) |
DELSTREET2 | Indirizzo di spedizione, riga 2 (opzionale) |
DELZIP | CAP di spedizione (opzionale) |
DELTOWN | Città di spedizione (opzionale) |
DELCOUNTRY | Paese di spedizione (opzionale) |
TOTAL | Importo |
CUR | Valuta |
SHIP | Costo di spedizione (opzionale) |
TAX | Tasse (opzionale) |
METHOD | Metodi di pagamento |
BRAND | Tipo di carta |
CARD | Numero della carta |
UID | UID |
STRUCT | Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking) |
FILEID | Schedario di transazione caricato |
ACTION | Ultima azione (Storia Finanziaria) |
TICKET | Biglietto virtuale (Storia Finanziaria) |
PSPID | PSPID (per gli utenti del gruppo Merchant) |
DESC | Descrizione |
3.4 Dinamico (nuovo formato esteso)
Tale struttura contiene campi facoltativi ed è disponibile per Acquisto, Merchant Assistant o Viaggio.
XML Tags | Descrizione |
---|---|
Vedere campi comuni ... | |
NCID | Transazione codice (NCID) |
NCSTER | Stato della transazione |
PAYDATE | Data di pagamento |
CIE | Società |
FACNAME1 | Nome di fatturazione, riga 1 |
COUNTRY | Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale) |
TOTAL | Importo |
CUR | Valuta |
METHOD | Metodi di pagamento |
BRAND | Tipo di carta |
CARD | Numero della carta |
EXPDATE | Data di scadenza |
UID | UID |
STRUCT | Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking ) |
FILEID | Schedario di transazione caricato |
ACTION | Ultima azione (Storia Finanziaria) |
TICKET | Biglietto virtuale (Storia Finanziaria) |
DESC | Descrizione |
SHIP | Costo di spedizione (opzionale) |
TAX | Tasse (opzionale) |
USERID | Utente |
PSPID | PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori) |
REFID | Entità |
REFKIND | Tipo di entità |
ECI | Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)). |
CCCTY | Paese emittente della carta |
IPCTY | Paese indirizzo IP |
CVCCHECK | Controllo del codice validità carta |
AAVCHECK | Controllo di validità indirizzo automatico |
VC | Tipo di carta virtuale |
BATCHREF | Riferimento batch |
Per la struttura "Dynamic" è possibile aggiungere questi campi alla fine della struttura.
I campi disponibili possono essere selezionati dall'opzione Rapporto elettronico:
XML Tags | Description | Note |
---|---|---|
FACNAME2 | Nome di fatturazione, riga 2 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
FACSTREET1 | Indirizzo di fatturazione, riga 1 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
FACSTREET2 | Indirizzo di fatturazione, riga 2 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
FACZIP | CAP di fatturazione | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
FACTOWN | Città di fatturazione | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELNAME1 | Nome di spedizione, riga 1 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELNAME2 | Nome di spedizione, riga 2 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELSTREET1 | Indirizzo di spedizione, riga 1 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELSTREET2 | Indirizzo di spedizione, riga 2 | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELZIP | CAP di spedizione | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELTOWN | Città di spedizione | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
DELCOUNTRY | Paese di spedizione | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
REF1 | Riferimento cliente (Ref.1) | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
REF2 | Riferimento cliente (Ref.2) | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
REF3 | Riferimento cliente (Ref.3) | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
REF4 | Riferimento cliente (Ref.4) | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" |
OWNER | Titolare della carta | Disponibile con : "Storia Finanziaria","Visualizza le transazioni" |
Indirizzo e-mail | Disponibile con : "Visualizza le transazioni" | |
ALIAS | Alias | Disponibile con : "Storia Finanziaria","Visualizza le transazioni" |
SCORING | Punteggio | solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria" |
ORDERDATETIME | Pagamento gg/mm/aaa hh:mm:ss | |
SCO_CATEGORY | Categoria di punteggio | solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria" |
FDMA_SCORING_CATEGORY | FDMA Scoring category | |
EXPERT_SCORING_CATEGORY | Fraud Expert Scoring Category | |
IPADDR | Request's IP address | |
REC_IPADDR | Received IP address | |
OPEDESC | Reason for the operation | |
BINCARD | Card BIN number | |
CARDUNIQUEID | Card unique identifier | |
ORDERDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
PAYDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
CREDITDEBIT | Show credit/debit split information | |
DEVICE | Device | Available with : "View transactions" |
TO_MOBILEMODE | Mobile mode | Available with : "Financial history","View transactions" |
XF_BIC | BIC/Sort code | |
XF_MANDATEID | Mandate ID | |
XF_SIGNDATE | Sign date (yyyymmdd) | |
XF_SEQUENCETYPE | Sequence type | |
EXPERT_DEVICEID | Device ID | |
DFP_DEVICEID | Mostra le impronte digitali del dispositivo (computer, cellulare, ecc.) usate nella transazione. | Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth |
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY | Il livello di rischio associato all'impronta digitale del dispositivo. Formato: 1=a basso rischio 2=a medio rischio, sospetto 3=ad alto rischio |
Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth |
AS_FRAUD_TYPE | Transazioni classificate come "contestazione" da un commerciante o da un acquirente. | L'elenco comprende anche i codici FRA (Truffa effettiva), SOF (Sospetto di truffa) o COM (Contestazione commerciale). |
Il flag "Con dettagli" può essere impostato nell'opzione Rapporto elettronico.
3.4.1 Dettagli Merchant Assistant
XML Tags | Descrizione |
---|---|
ID | Riferimento Pagamento (Dettagli) |
ITEMNO | ID dell'articolo |
ITEMNAME | Nome dell'articolo |
QUANTITY | Quantità |
UNITNETPRICE | Prezzo dell'articolo (IVA escl.) |
CUR | Valuta |
LIDREF1 | Riferimento voce (1) |
LIDREF2 | Riferimento voce (2) |
LIDDISCOUNTRATE | Sconto |
LIDNETAMT | Prezzo (IVA escl.) |
LIDTAXRATE | Tasso IVA (in %) |
LIDGROSSAMT | Prezzo (IVA incl.) |
3.5 Gestione dei file
Per Visualizza i file (pagina di selezione) e Storia Finanziaria (riepilogo), vedere la struttura Standard.
Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:
XML Tags | Descrizione |
---|---|
TOTAL | Importo |
CUR | Valuta |
BRAND | Tipo di carta |
CARD | Numero della carta |
EXPDATE | Data di scadenza |
REF | Il riferimento file personale |
NCID | Transazione codice (NCID) |
ID | Riferimento Pagamento |
STATUS | Stato del file |
LIB | Descrizione di stato |
ACCEPT | Codice di autorizzazione dall'acquirente |
PAYDATE | Data di pagamento |
ACTION | Ultima azione (Storia Finanziaria) |
TICKET | Biglietto virtuale (Storia Finanziaria) |
PSPID | PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori) |
DESC | Descrizione |
3.6 Formato
Ogni record corrisponde a un pagamento. I formati di emissione sono:
- XML: ogni campo che descrive il pagamento è emesso come proprietà del tag <PAYMENT>.
- Lunghezza fissa: ogni campo ha una dimensione fissa, come descritto nelle diverse strutture precedenti.
- Delimitato da separatore: ciascun campo di record di pagamento è separato da un separatore (T per le tabulazioni). Se un valore contiene il separatore, sarà sostituito con uno spazio nel campo di download per evitare errori di corrispondenza.
3.7 Ordina per
Dopo aver selezionato una struttura e un formato, è possibile raggruppare i pagamenti in base al valore dei campi selezionati. È possibile scegliere fino a 3 campi per creare gruppi e sotto-gruppi su 3 livelli.3.8 Nome e formato del file scaricato
È possibile specificare il nome e l'estensione del file scaricato. Nel nome file non è possibile utilizzare i caratteri speciali [/ . \ : * ? | < > "]
È possibile inserire parametri dinamici nel nomefile:
- [DATE] per la data precedente del file di elaborazione
- [FILEDATE] per la data del file di elaborazione
- [TIME] per l'ora del file di elaborazione
Es: File[DATE]_[TIME] sarà convertito in File20111025_16134.
Nel campo estensione; è possibile utilizzare qualsiasi estensione di file con 3 caratteri; specificare * nel campo significa che l'estensione è sottratta dal formato:
- '.xml' per XML
- '.csv' per valori delimitati da punto e virgola
- '.txt' per lunghezza fissa o delimitata da tabulazioni
3.9 Opzioni aggiuntive
- Casella di selezione intestazione: si possono inserire delle intestazioni per rendere i dati più leggibili oppure escludere le intestazioni per disporre solo dei dati pertinenti.
- Separatore decimale: scegliere il separatore decimale da usare come formato di download [, oppure .].
- Con intestazione di colonna: con questa opzione, il nome (ad es. nome di tag XML) di ciascun campo è visualizzato sulla riga che precede il primo pagamento (solo per i formati FIX e DEL).
- Con dettagli: per i rivenditori con dettagli Viaggio, Merchant Assistant o Acquisto (solo per il formato DYN).
4. Dizionario dati
I campi sono ordinati in tag XML ascendenti; per la posizione del campo nelle strutture; fare riferimento a Struttura.
Tag XML | Descrizione | Dimensione | Format | Esempio |
---|---|---|---|---|
AAVCHECK | Controllo di validità indirizzo automatico | (max 2) | alfanumerico (NO, OK, KO) | "NO" |
ACCEPT | Codice di autorizzazione dall'acquirente | (max 12) | alfanumerico | "646602" |
ACTION | Ultima azione | (max 3) | alfanumerico (RES, VEN, RFD, ...) | "VEN" |
AIRTAX | Tasse aeroportuali | (max 8) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "5.00" |
ALIAS | Alias | (max 50) | alfanumerico | "Client55521" |
BATCHREF | Riferimento batch | (max 20) | alfanumerico | "932" |
BOOKIND | Indicatore di prenotazione | (max 2) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "CL" |
BRAND | Tipo di carta | (max 25) | alfanumerico (VISA, Eurocard, ...) | "VISA" |
CARD | Numero della carta | (max 20) | alfanumerico Prime 6 e ultime 2 cifre | "411111-XXXXXXXX-11" |
CARRIER | Codice di vettore | (max 4) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "SN" |
CCCTY | Paese emittente della carta | (max 2) | alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CHDETL | Informazioni di addebito | (max 50) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "NO" |
CIE | Società | (max 50) | alfanumerico | "ABSSYS Consulting S.A." |
CLASS | Classe della compagnia aerea | (max 15) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "B" |
CLIENTID | ClientID | (max 41) | alfanumerico | "CLIENT 5554" |
CONJTI | Biglietto di congiunzione | (max 3) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "NO" |
COUNTRY | Paese di fatturazione dell'acquirente | (max 35) | alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CUR | Valuta | (max 3) | alfanumerico | "EUR" |
CVCCHECK | Controllo del codice validità carta | (max 2) | alfanumerico (NO,OK,KO) | "NO" |
DATE | Data file | (max 10) | alfanumerico(gg/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
DELCOUNTRY | Paese di spedizione | (max 35) | alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) | "UK" |
DELNAME1 | Nome di spedizione, (riga 1) | (max 35) | alfanumerico | "Mechelynck" |
DELNAME2 | Nome di spedizione, (riga 2) | (max 35) | alfanumerico | "Harold" |
DELSTREET1 | Indirizzo di spedizione, (riga 1) | (max 35) | alfanumerico | "Bracken Place, 1" |
DELSTREET2 | Indirizzo di spedizione, (riga 2) | (max 35) | alfanumerico | "Box 25" |
DELTOWN | Città di spedizione | (max 25) | alfanumerico | "Southampton" |
DELZIP | CAP di spedizione | (max 10) | alfanumerico | "SO16 3RB" |
DESC | Descrizione | (max 100) | alfanumerico | "FAC 2004 04 25783-95628 EU" |
DESTCITY | Aeroporto di arrivo (Cod.) | (max 5) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "BRU" |
DESTCITYL | Aeroporto di arrivo | (max 20) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "Brussels National A." |
ECI | Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)). | (max 2) | alfanumerico | "2" |
Indirizzo e-mail | (max 20) | alfanumerico | "support@somewhere.com" | |
EXP | Data di scadenza | (max 7) | alfanumerico (MM/YYYY) | "02/2006" |
EXPDATE | Data di scadenza (mm/aaaa) | (max 5) | alfanumerico | "02/06" |
EYCD | Codice area di destinazione | (max 3) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "DES" |
FACNAME1 | Nome di fatturazione, (riga 1) | (max 35) | alfanumerico | "Mechelynck" |
FACNAME2 | Nome di fatturazione, (riga 2) | (max 35) | alfanumerico | "Harold" |
FACSTREET1 | Indirizzo di fatturazione, (riga 1) | (max 35) | alfanumerico | "Bracken Place, 1" |
FACSTREET2 | Indirizzo di fatturazione, (riga 2) | (max 35) | alfanumerico | "Box 25" |
FACTOWN | Città di fatturazione | (max 25) | alfanumerico | "Southampton" |
FACZIP | CAP di fatturazione | (max 10) | alfanumerico | "SO16 3RB" |
FILEID | Schedario di transazione caricato | (max 15) | alfanumerico (File / riga) | "83259/322" |
FLDATE | Data del volo | (max 8) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "25/08/04" |
FLNUM | Numero di volo | (max 4) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "125" |
ID | Riferimento Pagamento (Detail) | (max 14) | alfanumerico | "90880/1/D" |
ID | Riferimento Pagamento | (max 12) | numerico- (xxxx/xxx : Storia Finanziaria) | "90880/1" |
IPCTY | Paese indirizzo IP | (max 2) | alfanumerico | "UK" |
IRST | Codice area di destinazione (Typ.) | (max 1) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "" |
ITEMNAME | Nome dell'articolo | (max 50) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "Pencil Black" |
ITEMNO | ID dell'articolo | (max 15) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "PBHB2C" |
LIB | Descrizione di stato | (max 35) | alfanumerico | "Payment Requested" |
LIDDISCOUNTRATE | Sconto | (max 15) | numerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "10" |
LIDGROSSAMT | Prezzo (IVA incl.) | (max 15) | numerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "12.50" |
LIDNETAMT | Prezzo (IVA escl.) | (max 15) | numerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "10.01" |
LIDREF1 | Riferimento voce (1) | (max 50) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS:Categoria, ...) | "Common Furnitures" |
LIDREF2 | Riferimento voce (2) | (max 50) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "50 Pieces" |
LIDTAXRATE | Tasso IVA (in %) | (max 15) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "19.6" |
MERCHREF | Riferimento del rivenditore | (max 50) | alfanumerico | "TESTFILE4" |
METHOD | Metodi di pagamento | (max 25) | alfanumerico (CreditCard, BBL Home Bank, ...) | "CreditCard" |
Invoicing name | Nome di fatturazione | (max 35) | alfanumerico | "Mechelynck" |
NBPAY | Numero di transazioni | (max 12) | numerico | "2" |
NCID | Transazione codice(NCID) | (max 10) | alfanumerico | "11933738" |
NCSTER | Stato della transazione | (max 14) | alfanumerico (Etat/ErrorID) | "3/31081001" |
OPERATION | Operazione file | (max 3) | alfanumerico (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) | "SAL" |
ORCITY | Aeroporto di partenza (Cod.) | (max 5) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "OSL" |
ORCITYL | Aeroporto di partenza | (max 20) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "Oslo Airport" |
ORDER | Data dell'ordine | (max 10) | (gg/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
OWNER | Titolare della carta | (max 35) | alfanumerico | "Frederic" |
PASNAME | Nome passeggero | (max 50) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "M/A H.Mechelinck" |
PAYDATE | Data di pagamento | (max 10) | (gg/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
PSPID | PSPID | (max 20) | alfanumerico | "AbssysTest" |
QUANTITY | Quantità | (max 8) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "3" |
REF | Riferimento del rivenditore | (max 15) | alfanumerico | "FAC2004-0425783" |
REF | Il riferimento file personale | (max 10) | numerico | "3081" |
REF1 | Riferimento cliente (Ref.1) | (max 20) | alfanumerico | "12/25" |
REF2 | Riferimento cliente (Ref.2) | (max 35) | alfanumerico | "CR666548" |
REF3 | Riferimento cliente (Ref.3) | (max 20) | alfanumerico (CustNo, ...) | "CN100254" |
REF4 | Riferimento cliente (Ref.4) | (max 20) | alfanumerico (Centro di costo, ...) | "CC125" |
REFID | Entità | (max 35) | alfanumerico | "ABSSYSTST" |
REFKIND | Tipo di entità | (max 6) | alfanumerico (MGID, PSPID, ...) | "PSPID" |
SCORING | Punteggio | (max 4) | numerico | "25" |
SCO_CATEGORY | Categoria di punteggio | (max 1) | alfanumerico [R]ed, [O]range, [G]reen | "G" |
SHIP | Costo di spedizione | (max 10) | alfanumerico | "0.00" |
STATUS | Stato del file | (max 20) | alfanumerico (processed, loaded, ...) | "processed" |
STATUS | Stato | (max 5) | numerico | "9" |
STOPOV | Scalo | (max 1) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "NO" |
STRUCT | Comunicazione strutturata | (max 12) | alfanumerico | "000000000101" |
TAX | Tasse | (max 15) | alfanumerico | "0.00" |
TICKET | Biglietto virtuale | (max 255) | alfanumerico (50 caratteri max. in una struttura fissa, fino a 255 in una struttura dinamica (xml e csv)) | "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful" |
TIDATE | Data del biglietto | (max 8) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "16/03/04" |
TINUM | Numero di biglietto | (max 16) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "0822150542247" |
TOTAL | Importo | (max 15) | numerico | "10.89" |
TRANSACTION | Transazione codice | (max 3) | alfanumerico (ATR, MTR) | "ATR" |
TYPCH | Tipo di tariffa | (max 2) | alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") | "A" |
UID | UID | (max 12) | alfanumerico | "16574444" |
UNITNETPRICE | Prezzo dell'articolo (IVA escl.) | (max 15) | alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) | "10.01" |
USERID | Utente | (max 20) | alfanumerico | "FDB" |
VATAPPL | Applicabilità dell'IVA | (max 1) | alfanumerico | "Y" |
VC | Tipo di carta virtuale | (max 3) | alfanumerico (NO, ICN, ECB, ...) | "NO" |
Domande frequenti
Nel menu dell'account Viveum, è possibile cercare facilmente le transazioni selezionando "Operations" (Operazioni) e facendo clic su "View transactions" (Visualizza le transazioni) o "Financial history" (Storia finanziaria), in funzione del tipo di risultati di transazione cercati.
Andare alla sezione Consultazione delle transazioni per ulteriori informazioni.
L'opzione Refunds (Rimborsi) deve essere attivata nell'account.
Per maggiori informazioni, visitare la sezione Mantenere le vostre transazioni.
È possibile eseguire i rimborsi solo su transazioni per cui i fondi sono già stati trasferiti sul conto bancario.
Un annullamento o una eliminazione possono essere eseguiti prima dell'elaborazione completa di un pagamento, ossia prima dell'ora di chiusura giornaliera dell'acquirente, in cui vengono elaborate tutte le transazioni del giorno precedente.
Per conoscere l'ora di chiusura dell'acquirente, si consiglia di verificare direttamente con l'acquirente.