Rapportering
1. Configuratie
Ga naar "Elektronische rapporten" in uw Viveum-account:
- Op account (PSPID) niveau:
- Selecteer "Transacties" en kies "Elektronische rapporten" in het submenu.
OF
- Selecteer "Transacties" en kies "Beheer transacties", "Financiële historiek/Dagtotalen" of "Beheer bestanden" in het submenu. Klik vervolgens "Bestandsformaat".
- Selecteer "Transacties" en kies "Elektronische rapporten" in het submenu.
- Op Gebruiker (USERID) niveau:
- Selecteer "Configuratie" en kies "Gebruikers" in het submenu.
- Klik op "Wijzig" voor de specifieke gebruiker.
- Selecteer "Elektronische rapporten voor deze gebruiker" aan de onderkant van de pagina.
U kunt de bestandsstructuur en het formaat voor elke gebruiker definiëren. Wanneer u de instellingen voor "Elektronische rapporten voor deze gebruiker" configureert, zal deze configuratie worden toegepast op alle door deze gebruiker aangemaakte rapporten.
Afhankelijk van de bestandsstructuur zullen specifieke velden worden weergegeven in uw rapport.
U kunt kiezen uit een van de volgende bestandsstructuren:
- Standard (Standaard)
- Extended (Uitgebreid)
- File Management (Bestandsbeheer)
- Dynamic (Dynamisch)
- XML
- Fixed length (Vaste lengte)
- Delimited (Gescheiden)
2. Stappen
Voer de volgende stappen uit om geformatteerde bestanden te downloaden met transactiegegevens:
- Definieer de bestandsindeling en- structuur op de pagina "Elektronische rapporten".
- Gebruik daarna "Financiële historiek/Dagtotalen", "Beheer transacties" en/of "Beheer bestanden" om de gewenste informatie te selecteren.
- Klik op de knop om te downloaden.
Pas het resultaat aan van uw gedownloade bestanden aan uw wensen met de volgende criteria:
- De structuur definieert de data en hun positie voor de verschillende geselecteerde betalingen.
- Het formaat definieert het formaat van de resulterende data.
- Met de specificaties van "Sort by (Rangschik volgens)" kunt u uw gegevens groeperen aan de hand van bepaalde waarden.
- Met de extra opties kunt u de visualisering van betaalrecords aanpassen.
3. Structuur
U kunt de data bekomen in een van de volgende structuren:
- Standard (Standaard)
- Extended (Uitgebreid)
- Dynamic (Dynamisch)
- File management (Bestandsbeheer)
Iedere structuur heeft een ander aantal (en verschillende positie) van de velden in de geselecteerde betalingen.
Deze velden worden beschreven in het data woordenboek die tag-naam, grootte, formaat en beschrijving van de XML bevat.
3.1 Gemeenschappelijke velden
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
ID | Betaalreferentie |
REF | Referentie handelaar |
ORDER | Besteldatum |
STATUS | Status |
LIB | Statusbeschrijving |
ACCEPT | Autorisatiecode van koper |
3.2 Standaard
Financiële historiek/Dagtotalen, Beheer transacties:
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
Zie gemeenschappelijke velden ... | |
PAYDATE | Betaaldatum |
CIE | Bedrijf |
NAME | Factuurnaam |
COUNTRY | Factuurland van de koper (optioneel) |
TOTAL | Bedrag |
CUR | Munt |
SHIP | Verzendkosten (optioneel) |
TAX | Belastingen (optioneel) |
METHOD | Betaalmethoden |
BRAND | Kaart type |
CARD | Kaartnummer |
STRUCT | Gestructureerde communicatie (optioneel) (bijvoorbeeld voor betalingen met 'Net banking') |
Financiële historiek/Dagtoalen (download samenvatting):
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
CLIENTID | ClientID |
METHOD | Betaalmethoden |
BRAND | Kaart type |
OWNER | Naam kaarthouder |
CARD | Kaartnummer |
PAYDATE | Betaaldatum |
STATUS | Status |
LIB | Statusbeschrijving |
TOTAL | Bedrag |
CUR | Munt |
NBPAY | Aantal transacties |
BATCHREF | Batchreferentie |
Beheer bestanden (selectiepagina):
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
MERCHREF | Referentie handelaar |
DATE | Bestanddatum |
STATUS | Status |
OPERATION | Behandeling bestand |
NBPAY | Aantal transacties |
TRANSACTION | Transactiecode |
3.3 Uitgebreid
Voor de Beheer bestanden (selectiepagina) en de Financiële historiek/Dagtotalen (samenvatting), verwijzen wij u naar de Standard structuur.
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
Zie gemeenschappelijke velden ... | |
NCID | Transactiecode (NCID) |
NCSTER | Transactiestatus |
PAYDATE | Betaaldatum |
CIE | Bedrijf |
FACNAME1 | Factuurnaam, regel 1 |
FACNAME2 | Factuurnaam, regel 2 (optioneel) |
FACSTREET1 | Factuuradres, regel 1 (optioneel) |
FACSTREET2 | Factuuradres, regel 2 (optioneel) |
FACZIP | Postcode voor factuur (optioneel) |
FACTOWN | Factuurplaats (optioneel) |
COUNTRY | Factuurland van de koper (optioneel) |
DELNAME1 | Verzendingsnaam, regel 1 (optioneel) |
DELNAME2 | Verzendingsnaam, regel 2 (optioneel) |
DELSTREET1 | Verzendingsadres, regel 1 (optioneel) |
DELSTREET2 | Verzendingsadres, regel 2 (optioneel) |
DELZIP | Postcode voor verzending (optioneel) |
DELTOWN | Plaats ontvanger (optioneel) |
DELCOUNTRY | Land van bestemming (optioneel) |
TOTAL | Bedrag |
CUR | Munt |
SHIP | Verzendkosten (optioneel) |
TAX | Belastingen (optioneel) |
METHOD | Betaalmethoden |
BRAND | Kaart type |
CARD | Kaartnummer |
UID | UID |
STRUCT | Gestructureerde communicatie (voor betalingen met 'Net Banking') |
FILEID | Uploaded transactiesbestand |
ACTION | Laatste actie (financiële geschiedenis) |
TICKET | Virtueel ticket (financiële geschiedenis) |
PSPID | PSPID (voor gebruikers van de Merchant Group) |
DESC | Beschrijving |
3.4 Dynamisch (nieuw uitgebreid formaat)
Deze structuur bevat facultatieve velden en er is een detailniveau beschikbaar voor Merchant Assistant of Travel.
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
Zie gemeenschappelijke velden ... | |
NCID | Transactiecode (NCID) |
NCSTER | Transactiestatus |
PAYDATE | Betaaldatum |
CIE | Bedrijf |
FACNAME1 | Factuurnaam, regel 1 |
COUNTRY | Factuurland van de koper (optioneel) |
TOTAL | Bedrag |
CUR | Munt |
METHOD | Betaalmethoden |
BRAND | Kaart type |
CARD | Kaartnummer |
EXPDATE | Vervaldatum |
UID | UID |
STRUCT | Gestructureerde communicatie (voor betalingen met 'Net banking') |
FILEID | Uploaded transactiesbestand |
ACTION | Laatste actie (Financiële historiek/Dagotalen) |
TICKET | Virtueel ticket (Financiële historiek/Dagotalen) |
DESC | Beschrijving |
SHIP | Verzendkosten (optioneel) |
TAX | Belastingen (optioneel) |
USERID | Gebruiker |
PSPID | PSPID (voor gebruikers van de Merchant Group) |
REFID | Entiteit |
REFKIND | Entiteitstype |
ECI | Electronic Commerce Indicator (Oorsprong van de transactie (ECI)). |
CCCTY | Land waar de kaart is uitgegeven |
IPCTY | Land van het IP adres |
CVCCHECK | Controle geldigheid kaart |
AAVCHECK | Automatische controle geldigheid adres |
VC | Type virtuele kaart |
BATCHREF | Batchreferentie |
Voor de dynamische structuur kunnen deze velden worden toegevoegd aan het einde van de structuur.
Lijst van beschikbare velden die kunnen worden geselecteerd op de "Elektronische rapporten" pagina:
XML Tags | Beschrijving | Opmerking |
---|---|---|
FACNAME2 | Factuurnaam, regel 2 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
FACSTREET1 | Factuuradres, regel 1 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
FACSTREET2 | Factuuradres, regel 2 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
FACZIP | Postcode voor factuur | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
FACTOWN | Factuurplaats | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELNAME1 | Verzendingsnaam, regel 1 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELNAME2 | Verzendingsnaam, regel 2 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELSTREET1 | Verzendingsadres, regel 1 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELSTREET2 | Verzendingsadres, regel 2 | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELZIP | Postcode voor verzending | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELTOWN | Plaats ontvanger | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
DELCOUNTRY | Land van bestemming | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
REF1 | Klantenreferentie (Ref.1) | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
REF2 | Klantenreferentie (Ref.2) | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
REF3 | Klantenreferentie (Ref.3) | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
REF4 | Klantenreferentie (Ref.4) | Beschikbaar bij "Beheer transacties" |
OWNER | Naam kaarthouder | Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen","Beheer transacties" |
E-mailadres | Beschikbaar bij "Beheer transacties" | |
ALIAS | Alias | Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen","Beheer transacties" |
ORDERDATETIME | Betaling dd:mm:jj uu:mm:tt | |
SCORING | Score | Alleen voor de "Fraud detection module" met "Score", anders niet beschikbaar. Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen" |
SCO_CATEGORY | Score categorie | Alleen voor de "Fraud detection module" met "Score", anders niet beschikbaar. Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen" |
FDMA_SCORING_CATEGORY | FDMA-scorecategorie | |
EXPERT_SCORING_CATEGORY | Fraud Expert-scorecategorie | |
IPADDR | IP-adres van verzoek | |
REC_IPADDR | Ontvangen IP-adres | |
OPEDESC | Reden voor de bewerking | |
BINCARD | BIN-nummer kaart | |
CARDUNIQUEID | Unieke identificatie kaart | |
ORDERDATETIME | Bestallen dd/mm/jjjj uu:mm:ss | |
PAYDATETIME | Betaling dd/mm/jjjj uu:mm:ss | |
CREDITDEBIT | Gesplitste informatie credit/debet weergeven | |
DEVICE | Apparaat | Beschikbaar met: "Bekijk transacties" |
TO_MOBILEMODE | Mobiele modus | Beschikbaar met : "Financial history","Bekijk transacties" |
XF_BIC | BIC/Bankcode | |
XF_MANDATEID | Mandaat-ID | |
XF_SIGNDATE | Ondertekeningsdatum (jjjjmmdd) | |
XF_SEQUENCETYPE | Sequence type | |
EXPERT_DEVICEID | Volgnummertype | |
DFP_DEVICEID | Geeft de digitale authenticatie weer van het apparaat (computer, mobiele telefoon,…) dat bij de transactie werd gebruikt. | Alleen beschikbaar voor handelaars die over de optie digitale authenticatie met InAuth beschikken |
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY | Het risiconiveau dat aan de digitale authenticatie van het apparaat is gekoppeld. Formaat: 1=Laag risico 2=Middelhoog risico, verdacht 3=Hoog risico |
Alleen beschikbaar voor handelaars die over de optie digitale authenticatie met InAuth beschikken |
AS_FRAUD_TYPE | Transacties die als "geschil” zijn aangeduid door een handelaar of een acquirer. | Werkelijke fraude (FRA), Vermoeden van fraude (SOF) of Commercieel geschil (COM) zijn eveneens opgenomen in de lijst. ctual Fraud (FRA) |
De "WithDetail" vlag kan worden geselecteerd op de "Elektronische rapporten" pagina.
3.4.1 Merchant Assistant details
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
ID | Betaalreferentie (Details) |
ITEMNO | Artikel ID |
ITEMNAME | Artikelnaam |
QUANTITY | Hoeveelheid |
UNITNETPRICE | Artikelprijs (ex. BTW) |
CUR | Munt |
LIDREF1 | Itemreferentie (1) |
LIDREF2 | Itemreferentie (2) |
LIDDISCOUNTRATE | Korting |
LIDNETAMT | Prijs (ex. BTW) |
LIDTAXRATE | BTW-percentage (in %) |
LIDGROSSAMT | Prijs (incl. BTW) |
3.5 Beheer bestanden
Voor de Beheer bestanden (selectiepagina) en de Financiële historiek/Dagtotalen (samenvatting), verwijzen wij u naar de Standaard structuur.
Financiële historiek/Dagtotalen, Beheer transacties:
XML Tags | Beschrijving |
---|---|
TOTAL | Bedrag |
CUR | Munt |
BRAND | Kaart type |
CARD | Kaartnummer |
EXPDATE | Vervaldatum |
REF | De referentie van uw bestand |
NCID | Transactiecode (NCID) |
ID | Betaalreferentie |
STATUS | Status bestand |
LIB | Statusbeschrijving |
ACCEPT | Autorisatiecode van koper |
PAYDATE | Betaaldatum |
ACTION | Laatste actie (Financiële historiek/Dagtotalen) |
TICKET | Virtueel ticket (Financiële historiek/Dagtotalen) |
PSPID | PSPID (voor gebruikers van een Merchant Group) |
DESC | Beschrijving |
3.6 Formaat
Elk record komt overeen met een betaling. De output formaten zijn:
- XML: Elk veld dat de betaling beschrijft, wordt getoond als een eigenschap van de <PAYMENT> tag.
- Fixed length (Vaste lengte): Elk veld heeft een vaste grootte zoals beschreven in de bovengenoemde structuren.
- Delimited (gescheiden door een scheidingsteken): Ieder veld van een betaalrecord wordt gescheiden met het specifieke scheidingsteken (T voor scheiding d.m.v. tabs). Als een waarde het scheidingsteken bevat, wordt deze vervangen door een spatie in het downloadveld om verkeerde combinaties te voorkomen.
3.7 Rangschik volgens
Na het selecteren van een structuur en formaat wilt u mogelijk uw betaling groeperen aan de hand van de waarde van de geselecteerde velden. U kunt maximaal 3 velden kiezen om groepen en subgroepen aan te maken op 3 niveaus.
3.8 Naam en formaat van gedownloade bestand
U kunt de naam en de extensie van het gedownloade bestand opgeven. In de bestandsnaam kunt u niet de speciale tekens [/ . \ : * ? | < > "] gebruiken.
U kunt dynamische parameters aan de bestandsnaam toevoegen:
- [DATE] voor vorige datum van het verwerkte bestand
- [FILEDATE] voor datum van het verwerkte bestand
- [TIME] voor tijd van het verwerkte bestand
Voorbeeld: Bestand[DATE]_[TIME] zal worden omgezet naar Bestand20111025_16134.
In het extensieveld; kunt u elke bestandsextensie in 3 tekens gebruiken; een * in het veld betekent dat de extensie van de volgende formaten wordt afgeleid:
- '.xml' voor XML
- '.csv' voor puntkomma gescheiden waarden
- '.txt' voor vaste lengte of door tabs gescheiden
3.9 Bijkomende opties
- Header box: om uw gegevens beter leesbaar te maken, of "geen headers" om alleen de relevante gegevens te behouden.
- Decimale Separator: om te gebruiken in de download-formaat [, of .].
- Met kolom header: om de naam (d.w.z. de XML Tag naam) van elk veld te hebben op de lijn voor de eerste betaling (alleen voor FIX en DEL-formaten).
- Met Details: voor handelaars met Travel/Reis of Merchant Assistant .
4. Data woordenboek
Velden zijn gesorteerd in oplopende XML-tag volgorde; voor de positie van het veld, ga naar Structuur.
XML-tags | Beschrijving | Max. lengte | Formaat | Voorbeeld |
---|---|---|---|---|
AAVCHECK | Automatische controle geldigheid adres | 2 | alfanumeriek (NO, OK, KO) | "NO" |
ACCEPT | Autorisatiecode van koper | 12 | alfanumeriek | "646602" |
ACTION | Laatste actie | 3 | alfanumeriek (RES, VEN, RFD, ...) | "VEN" |
AIRTAX | Luchthavenbelasting | 8 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "5.00" |
ALIAS | Alias | 50 | alfanumeriek | "Client55521" |
BATCHREF | Batchreferentie | 20 | alfanumeriek | "932" |
BOOKIND | Boekingsindicatie | 2 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "CL" |
BRAND | Kaart type | 25 | alfanumeriek (VISA, MasterCard, ...) | "VISA" |
CARD | Kaartnummer | 20 | alfanumeriek 6 eerste en 2 laatste cijfer | "411111-XXXXXXXX-11" |
CARRIER | Code expediteur | 4 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "SN" |
CCCTY | Land waar de kaart is uitgegeven | 2 | alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CHDETL | Ladinggegevens | 50 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "NO" |
CIE | Bedrijf | 50 | alfanumeriek | "ABSSYS Consulting S.A." |
CLASS | Luchtvaartklasse | 15 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "B" |
CLIENTID | ClientID | 41 | alfanumeriek | "CLIENT 5554" |
CONJTI | Combinatieticket | 3 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "NO" |
COUNTRY | Factuurland van de koper | 35 | alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CUR | Munt | 3 | alfanumeriek | "EUR" |
CVCCHECK | Controle geldigheid kaart | 2 | alfanumeriek (NO,OK,KO) | "NO" |
DATE | Bestanddatum | 10 | alfanumeriek(dd/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
DELCOUNTRY | Land van bestemming | 35 | alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) | "UK" |
DELNAME1 | Verzendingsnaam, regel 1 | 35 | alfanumeriek | "Mechelynck" |
DELNAME2 | Verzendingsnaam, regel 2 | 35 | alfanumeriek | "Harold" |
DELSTREET1 | Verzendingsadres, regel 1 | 35 | alfanumeriek | "Bracken Place, 1" |
DELSTREET2 | Verzendingsadres, regel 2 | 35 | alfanumeriek | "Box 25" |
DELTOWN | Plaats ontvanger | 25 | alfanumeriek | "Southampton" |
DELZIP | Postcode voor verzending | 10 | alfanumeriek | "SO16 3RB" |
DESC | Beschrijving | 100 | alfanumeriek | "FAC 2004 04 25783-95628 EU" |
DESTCITY | Luchthaven van bestemming (Cod.) | 5 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "BRU" |
DESTCITYL | Luchthaven van bestemming | 20 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "Brussels National A." |
ECI | Electronic Commerce Indicator (Oorsprong van de transactie (ECI)). | 2 | alfanumeriek | "2" |
E-mailadres | 20 | alfanumeriek | "support@somewhere.com" | |
EXP | Vervaldatum | 7 | alfanumeriek (MM/YYYY) | "02/2006" |
EXPDATE | Vervaldatum (mm/jjjj) | 5 | alfanumeriek | "02/06" |
EYCD | Regiocode bestemming | 3 | alfanumeriek (Details alleen voor "Reis) | "DES" |
FACNAME1 | Factuurnaam, regel 1 | 35 | alfanumeriek | "Mechelynck" |
FACNAME2 | Factuurnaam, regel 2 | 35 | alfanumeriek | "Harold" |
FACSTREET1 | Factuuradres, regel 1 | 35 | alfanumeriek | "Bracken Place, 1" |
FACSTREET2 | Factuuradres, regel 2 | 35 | alfanumeriek | "Box 25" |
FACTOWN | Factuurplaats | 25 | alfanumeriek | "Southampton" |
FACZIP | Postcode voor factuur | 10 | alfanumeriek | "SO16 3RB" |
FILEID | Uploaded transactiesbestand | 15 | alfanumeriek (Bestand / lijn) | "83259/322" |
FLDATE | Vluchtdatum | 8 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "25/08/04" |
FLNUM | Vluchtnummer | 4 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "125" |
ID | Betaalreferentie (Detail) | 14 | alfanumeriek | "90880/1/D" |
ID | Betaalreferentie | 12 | numeriek- (xxxx/xxx : Financiële historiek/Dagtotalen) | "90880/1" |
IPCTY | Land van het IP adres | 2 | alfanumeriek | "UK" |
IRST | Regiocode bestemming (Typ.) | 1 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "" |
ITEMNAME | Artikelnaam | 50 |
alfanumeriek (Details alleen voor MAS) |
"Pencil Black" |
ITEMNO | Artikel ID | 15 | alfanumeriek (Details alleen voor MAS) | "PBHB2C" |
LIB | Statusbeschrijving | 35 | alfanumeriek | "Payment Requested" |
LIDDISCOUNTRATE | Korting | 15 | numeriek (Details alleen voor MAS) | "10" |
LIDGROSSAMT | Prijs (incl. BTW) | 15 | numeriek (Details alleen voor MAS) | "12.50" |
LIDNETAMT | Prijs (ex. BTW) | 15 | numeriek (Details alleen voor MAS) | "10.01" |
LIDREF1 | Itemreferentie (1) | 50 | alfanumeriek (Details alleen voor CPC/MAS:Categorie, ...) | "Common Furnitures" |
LIDREF2 | Itemreferentie (2) | 50 | alfanumeriek (Details alleen voor MAS) | "50 Pieces" |
LIDTAXRATE | BTW-percentage (in %) | 15 | alfanumeriek (Details alleen voor MAS) | "19.6" |
MERCHREF | Referentie handelaar | 50 | alfanumeriek | "TESTFILE4" |
METHOD | Betaalmethoden | 25 | alfanumeriek (CreditCard, ING Home'Pay, ...) | "CreditCard" |
Invoicing name | Factuurnaam | 35 | alfanumeriek | "Mechelynck" |
NBPAY | Aantal transacties | 12 | numeriek | "2" |
NCID | Transactiecode (NCID) | 10 | alfanumeriek | "11933738" |
NCSTER | Transactiestatus | 14 | alfanumeriek (Etat/ErrorID) | "3/31081001" |
OPERATION | Behandeling bestand | 3 | alfanumeriek (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) | "SAL" |
ORCITY | Luchthaven van vertrek (Cod.) | 5 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "OSL" |
ORCITYL | Luchthaven van vertrek | 20 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "Oslo Airport" |
ORDER | Besteldatum | 10 | (dd/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
OWNER | Naam kaarthouder | 35 | alfanumeriek | "Frederic" |
PASNAME | Naam passagier | 50 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "M/A H.Mechelinck" |
PAYDATE | Betaaldatum | 10 | (dd/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
PSPID | PSPID | 20 | alfanumeriek | "AbssysTest" |
QUANTITY | Hoeveelheid | 8 | alfanumeriek (Details alleen voor MAS) | "3" |
REF | Referentie handelaar | 15 | alfanumeriek | "FAC2004-0425783" |
REF | De referentie van uw bestand | 10 | numeriek | "3081" |
REF1 | Klantenreferentie (Ref.1) | 20 | alfanumeriek | "12/25" |
REF2 | Klantenreferentie (Ref.2) | 35 | alfanumeriek | "CR666548" |
REF3 | Klantenreferentie (Ref.3) | 20 | alfanumeriek (CustNo, ...) | "CN100254" |
REF4 | Klantenreferentie (Ref.4) | 20 | alfanumeriek (Kostencentrum, ...) | "CC125" |
REFID | Entiteit | 35 | alfanumeriek | "ABSSYSTST" |
REFKIND | Entiteitstype | 6 | alfanumeriek (MGID, PSPID, ...) | "PSPID" |
SCORING | Score | 4 | numeriek | "25" |
SCO_CATEGORY | Score categorie | 1 | alfanumeriek [R]ed, [O]range, [G]reen | "G" |
SHIP | Verzendkosten | 10 | alfanumeriek | "0.00" |
STATUS | Status bestand | 20 | alfanumeriek (processed, loaded, ...) | "processed" |
STATUS | Status | 5 | numeriek | "9" |
STOPOV | Reisonderbreking | 1 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "NO" |
STRUCT | Gestructureerde communicatie | 12 | alfanumeriek | "000000000101" |
TAX | Belastingen | 15 | alfanumeriek | "0.00" |
TICKET | Virtueel ticket | 255 | alfanumeriek (Maximaal 50 tekens in vaste structuur, maximaal 255 in dynamische structuur (xml & csv)) | "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful" |
TIDATE | Ticketdatum | 8 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "16/03/04" |
TINUM | Ticket nummer | 16 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "0822150542247" |
TOTAL | Bedrag | 15 | numeriek | "10.89" |
TRANSACTION | Transactiecode | 3 | alfanumeriek (ATR, MTR) | "ATR" |
TYPCH | Type lading | 2 | alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") | "A" |
UID | UID | 12 | alfanumeriek | "16574444" |
UNITNETPRICE | Artikelprijs (ex. BTW) | 15 | alfanumeriek (Details alleen voor MAS) | "10.01" |
USERID | Gebruiker | 20 | alfanumeriek | "FDB" |
VATAPPL | Toepasbaarheid van de BTW | 1 | alfanumeriek | "Y" |
VC | Type virtuele kaart | 3 | alfanumeriek (NO, ICN, ECB, ...) | "NO" |
Veelgestelde vragen
Via het menu van uw Viveum-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.
Ga naar Uw transacties raadplegen voor meer informatie.
U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).
Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.
Ga voor meer informatie naar transacties beheren.
U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties waarvoor het geld al naar uw bankrekening is overgemaakt. Een annulering of verwijdering kan worden gedaan voordat een betaling volledig is verwerkt, d.w.z. vóór de dagelijkse afsluittijd bij de acquirer, op welk moment alle transacties van de vorige dag worden verwerkt.