Reporting
1. Konfiguration
Gehen Sie in Ihrem Viveum Konto zu "Elektronische Berichterstattung":
- Auf Kontoebene (PSPID):
- Wählen Sie "Vorgänge" und dann „Elektronische Berichterstattung" im Untermenü.
- Wählen Sie "Vorgänge" und dann "Transaktionen anzeigen", "Finanzielle Historie" (oder "Dateien anzeigen") im Untermenü.
- Wählen Sie "Dateiformat".
- Auf Benutzerebene (USERID):
- Wählen Sie "Erweitert" und dann "Benutzer" im Untermenü.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten" für den betreffenden Benutzer.
- Wählen Sie "Elektronische Berichterstattung für diesen Benutzer" unten auf der Seite mit der Übersicht über die Benutzerdaten.
Sie können die Dateistruktur und das Dateiformat für die Berichte nach Wunsch auswählen.
Sie können die Dateistruktur und das Format für jeden Benutzer definieren. Wenn Sie die Parameter der elektronischen Berichterstattung für einen Benutzer konfigurieren, wird diese Konfiguration für alle von diesem Benutzer eingerichteten Berichte verwendet.
Je nach Dateistruktur werden in Ihrem Bericht bestimmte Felder ausgegeben.
Sie können eine der folgenden Dateistrukturen wählen:
- Standard
- Erweitert
- Dynamisch
- Dateiverwaltung
Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Ausgabeformate zur Verfügung:
- XML
- Feste Länge
- Mit Trennzeichen
Hinweis: Wenn Sie bereits einen oder mehrere tägliche Berichte in Ihrem Konto angelegt haben, zeigt “Elektronische Berichterstattung” Ihnen eine Liste an. Um von hier aus die Konfigurationsseite für “Elektronische Berichterstattung” aufzurufen, müssen Sie den Link “Dateiformat” oben in der Seite auswählen.
2. Schritte
Vor dem Download formatierter Dateien mit Transaktionsinformationen müssen Sie:
- das Dateiformat und die Struktur der Reporting Seite definieren.
- mit den Optionen Finanzielle Historie, Transaktionsansicht und Batchübersicht die gewünschten Informationen auswählen.
- die Schaltfläche "Download" anklicken.
Es gibt viele Kriterien, die es Ihnen ermöglichen, die heruntergeladenen Ausgabedateien individuell anzupassen:
- struktur definiert die Daten und ihre jeweilige Position in Bezug auf die verschiedenen ausgewählten Zahlungen.
- format definiet das Format, in dem die Daten ausgegeben werden.
- "Sortieren nach" gibt Ihnen die Möglichkeit, Daten anhand bestimmter Werte zu gruppieren.
- Weitere Optionen hilft Ihnen, die Visualisierung Ihrer Zahlungsdatensätze individuell anzupassen.
3. Struktur
Die Datenausgabe kann mit unterschiedlichen Strukturen erfolgen:
- Standard
- Erweitert
- Dynamisch
- Dateiverwaltung
Jede legt eine andere Zahl (und Position) von Feldern innerhalb der ausgewählten Zahlungen fest.
Eine Beschreibung dieser Felder finden Sie im data dictionary einschließlich der XML-Tag-Namen, Größe, Format und Beschreibung.
3.1 Gemeinsame Felder
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
ID | Zahlungsreferenz |
REF | Händlerreferenz |
ORDER | Bestelldatum |
STATUS | Status |
LIB | Statusbeschreibung |
ACCEPT | Autorisierungscode vom Acquirer |
3.2 Standard
Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
Siehe gemeinsame Felder ... | |
PAYDATE | Zahlungsdatum |
CIE | Unternehmen |
NAME | Rechnungsname |
COUNTRY | Fakturierungsland des Käufers (fakultativ) |
TOTAL | Betrag |
CUR | Währung |
SHIP | Lieferkosten (fakultativ) |
TAX | Steuern (fakultativ) |
METHOD | Zahlungsmethoden |
BRAND | Kartentyp |
CARD | Kartennummer |
STRUCT | strukturierte Kommunikation (fakultativ) (für 'Net banking' Zahlungen) |
Finanzielle Historie (Download-Zusammenfassung)
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
CLIENTID | ClientID |
METHOD | Zahlungsmethoden |
BRAND | Kartentyp |
OWNER | Karteninhaber |
CARD | Kartennummer |
PAYDATE | Zahlungsdatum |
STATUS | Status |
LIB | Statusbeschreibung |
TOTAL | Betrag |
CUR | Währung |
NBPAY | Anzahl der Transaktionen |
BATCHREF | Batch Referenz |
Batchübersicht (Auswahlseite):
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
MERCHREF | Händlerreferenz |
DATE | Dateindatum |
STATUS | Status |
OPERATION | Dateioperation |
NBPAY | Anzahl der Transaktionen |
TRANSACTION | Transaktionskode |
3.3 Erweitert
Für die Batchübersicht (Auswahlseite) sowie die Finanzielle Historie (Zusammenfassung), gehen Sie auf den Link Standard Struktur.
Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
Siehe gemeinsame Felder ... | |
NCID | Transaktionskode (NCID) |
NCSTER | Transaktionsstatus |
PAYDATE | Zahlungsdatum |
CIE | Unternehmen |
FACNAME1 | Rechnungsname, Linie 1 |
FACNAME2 | Rechnungsname, Linie 2 (fakultativ) |
FACSTREET1 | Rechnungsadresse, Linie 1 (fakultativ) |
FACSTREET2 | Rechnungsadresse, Linie 2 (fakultativ) |
FACZIP | Rechnung PLZ (fakultativ) |
FACTOWN | Rechnungsort (fakultativ) |
COUNTRY | Fakturierungsland des Käufers (fakultativ) |
DELNAME1 | Liefername, Linie 1 (fakultativ) |
DELNAME2 | Liefername, Linie 2 (fakultativ) |
DELSTREET1 | Lieferadresse, Linie 1 (fakultativ) |
DELSTREET2 | Lieferadresse, Linie 2 (fakultativ) |
DELZIP | Lieferung PLZ (fakultativ) |
DELTOWN | Lieferung Stadt (fakultativ) |
DELCOUNTRY | Lieferland (fakultativ) |
TOTAL | Betrag |
CUR | Währung |
SHIP | Lieferkosten (fakultativ) |
TAX | Steuern (fakultativ) |
METHOD | Zahlungsmethoden |
BRAND | Kartentyp |
CARD | Kartennummer |
UID | UID |
STRUCT | strukturierte Kommunikation (für 'Net banking' Zahlungen ) |
FILEID | Transaktionsdatei hochgeladen |
ACTION | Letzte Aktion (Finanzielle Historie) |
TICKET | Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie) |
PSPID | PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer ) |
DESC | Beschreibung |
3.4 Dynamisch (neue erweiterte Format)
Diese Struktur umfasst optionale felder sowie ein detailliertes level verfügbar für Einkauf, Merchant Assistant oder Reise.
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
Siehe gemeinsame Felder ... | |
NCID | Transaktionskode (NCID) |
NCSTER | Transaktionsstatus |
PAYDATE | Zahlungsdatum |
CIE | Unternehmen |
FACNAME1 | Rechnungsname, Linie 1 |
COUNTRY | Fakturierungsland des Käufers (fakultativ) |
TOTAL | Betrag |
CUR | Währung |
METHOD | Zahlungsmethoden |
BRAND | Kartentyp |
CARD | Kartennummer |
EXPDATE | Ablaufdatum |
UID | UID |
STRUCT | strukturierte Kommunikation (für 'Net banking' Zahlungen) |
FILEID | Transaktionsdatei hochgeladen |
ACTION | Letzte Aktion (Finanzielle Historie) |
TICKET | Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie) |
DESC | Beschreibung |
SHIP | Lieferkosten (fakultativ) |
TAX | Steuern (fakultativ) |
USERID | Benutzer |
PSPID | PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer) |
REFID | Entität |
REFKIND | Entitätentypus |
ECI | Electronic Commerce Indicator (Ursprung der Transaktion (ECI)) |
CCCTY | Kreditkartenausgebendes Land |
IPCTY | IP-Adresse Land |
CVCCHECK | Prüfung des Kartengültigkeitscodes (CVC) |
AAVCHECK | Automatische Prüfung der Adressengültigkeit |
VC | Typ der virtuellen Karte |
BATCHREF | Batch Referenz |
Für die "Dynamic" Struktur können diese Felder am Ende der Struktur hinzugefügt werden.
Die verfügbaren Felder können über die Option Reporting ausgewählt werden:
XML Tags | Description | Note |
---|---|---|
FACNAME2 | Invoicing name, line 2 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
FACSTREET1 | Invoicing address, line 1 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
FACSTREET2 | Invoicing address, line 2 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
FACZIP | Invoicing postcode (ZIP) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
FACTOWN | Invoicing city | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELNAME1 | Delivery name, line 1 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELNAME2 | Delivery name, line 2 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELSTREET1 | Delivery address, line 1 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELSTREET2 | Delivery address, line 2 | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELZIP | Delivery postcode (ZIP) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELTOWN | Delivery city | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
DELCOUNTRY | Delivery country | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
REF1 | Customer reference (Ref.1) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
REF2 | Customer reference (Ref.2) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
REF3 | Customer reference (Ref.3) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
REF4 | Customer reference (Ref.4) | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" |
OWNER | Cardholder's name | Verfügbar unter "Finanzhistorie" und "Transaktionen anzeigen" |
E-mail address | Verfügbar unter "Transaktionen ansehen" | |
ALIAS | Alias | Verfügbar unter "Finanzhistorie" und "Transaktionen anzeigen" |
ORDERDATETIME | Zahlung tt/mm/jj ss:mm:zz | |
SCORING | Scoring | Nur für das 'Fraud Detection Module' mit 'Scoring', sonst nicht vorhanden. Erhältlich mit "Finanzhistorie". |
SCO_CATEGORY | Scoring category | Nur für das 'Fraud Detection Module' mit 'Scoring', sonst nicht vorhanden. Erhältlich mit "Finanzhistorie". |
FDMA_SCORING_CATEGORY | FDMA Scoring category | |
EXPERT_SCORING_CATEGORY | Fraud Expert Scoring Category | |
IPADDR | Request's IP address | |
REC_IPADDR | Received IP address | |
OPEDESC | Reason for the operation | |
BINCARD | Card BIN number | |
CARDUNIQUEID | Card unique identifier | |
ORDERDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
PAYDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
CREDITDEBIT | Show credit/debit split information | |
DEVICE | Device | Available with : "View transactions" |
TO_MOBILEMODE | Mobile mode | Available with : "Financial history","View transactions" |
XF_BIC | BIC/Sort code | |
XF_MANDATEID | Mandate ID | |
XF_SIGNDATE | Sign date (yyyymmdd) | |
XF_SEQUENCETYPE | Sequence type | |
EXPERT_DEVICEID | Device ID | |
DFP_DEVICEID | Zeigt den Fingerabdruck des Geräts (Computer, mobiles Gerät etc.) an, das für die Transaktion verwendet wurde. | Verfügbar nur für Händler mit der Option InAuth Device-Fingerprinting. |
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY | Die Risikostufe, die mit Device-Fingerprinting assoziiert wird. Format: 1=Geringes Risiko 2=Mittleres Risiko, verdächtig 3=Hohes Risiko. |
Verfügbar nur für Händler mit der Option InAuth Device-Fingerprinting. |
AS_FRAUD_TYPE | Transaktionen, die von einem Händler oder einem Acquirer als „Disput“ bzw. Streitigkeit klassifiziert werden. | Tatsächlicher Betrug (FRA), Verdacht auf Betrug (SOF) oder Handelsstreitigkeit (COM) sind in dieser Liste ebenfalls enthalten. |
Das Flag "WithDetail" lässt sich über die Option Reporting setzen.
3.4.1 Merchant Assistant Details
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
ID | Zahlungsreferenz (Details) |
ITEMNO | Artikel ID |
ITEMNAME | Artikelname |
QUANTITY | Menge |
UNITNETPRICE | Artikelpreis |
CUR | Währung |
LIDREF1 | Item-Referenz (1) |
LIDREF2 | Item-Referenz (2) |
LIDDISCOUNTRATE | Rabatt |
LIDNETAMT | Preis |
LIDTAXRATE | MWST. Satz |
LIDGROSSAMT | Preis |
3.5 Dateiverwaltung
Für die Batchübersicht (Auswahlseite) sowie die Finanzielle Historie (Zusammenfassung), gehen Sie auf den Link Standard Struktur.
Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:
XML Tags | Beschreibung |
---|---|
TOTAL | Betrag |
CUR | Währung |
BRAND | Kartentyp |
CARD | Kartennummer |
EXPDATE | Ablaufdatum |
REF | Ihre Dateireferenz |
NCID | Transaktionskode (NCID) |
ID | Zahlungsreferenz |
STATUS | Dateistatus |
LIB | Statusbeschreibung |
ACCEPT | Autorisierungscode vom Acquirer |
PAYDATE | Zahlungsdatum |
ACTION | Letzte Aktion (Finanzielle Historie) |
TICKET | Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie) |
PSPID | PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer) |
DESC | Beschreibung |
3.6 Format
Jeder Datensatz entspricht einer Zahlung. Die Ausgabeformate sind:
- XML: Jedes die Zahlung beschreibende Feld wird als eine Eigenschaft des Tags <PAYMENT> ausgegeben.
- Feste Länge: Jedes Feld hat eine feste Länge, wie in der jeweiligen Struktur oben beschrieben.
- Abgrenzung erfolgt durch Trennzeichen: Jedes Feld eines Zahlungsdatensatzes ist durch ein spezielles Trennzeichen getrennt (T für Tab-Abgrenzung). Falls ein Wert ein Trennzeichen enthält, wird dieses im Download-Feld durch ein Leerzeichen ersetzt, um falsche Zuordnungen zu vermeiden.
3.7 Sortieren nach
Nach Auswahl von Struktur und Format können Sie Ihre Zahlungen nach dem Inhalt ausgewählter Felder gruppieren. Es lassen sich Gruppen aus bis zu drei Feldern und Untergruppen auf drei Ebenen erstellen.
3.8 Name und Format der heruntergeladenen Datei
Sie können den Namen und die Namenserweiterung der heruntergeladenen Datei vorgeben. Im Dateinamen sind keine Sonderzeichen zulässig wie [/ . \ : * ? | < > "]
In den Dateinamen können Sie dynamische Parameter aufnehmen:
- [DATE] für den vorherigen Datum der bearbeiteten Datei
- [FILEDATE] für dem Datum der bearbeiteten Datei
- [TIME] für Zeitpunkt der bearbeiteten Datei
Beispiel: File[DATE]_[TIME] wird umgewandelt in File20111025_16134.
Im Feld für die Dateinamenserweiterung können Sie eine beliebige, aus drei Zeichen bestehende Erweiterung eintragen. Wenn Sie * in das Feld schreiben, wird die Namenserweiterung vom Dateiformat abgeleitet:
- '.xml' für XML
- '.csv' für Daten mit Semikolon als Begrenzer
- '.txt' für Dateien mit fester Satzlänge oder Tabulator als Begrenzer
3.9 Weitere Optionen
- Header Kontrollkästchen: Sie können Ihre Daten durch Header besser lesbar machen oder durch Verzicht auf Header eine kontinuierliche Datenfolge herstellen.
- Dezimal Trenner: Sie können als Dezimaltrennzeichen im Download-Format [, oder .] wählen.
- Mit Spaltenüberschrift: Mit dieser Option können Sie den Namen (d.h. den XML Tag-Namen) jedes Feldes in der Zeile vor der ersten Zahlung angeben (nur für die Formate FIX und DEL).
- Mit Details: Für Händler mit Einkauf, Merchant Assistant oder Reise Details (nur für Format DYN).
4. Data Dictionary
Die Felder sind in aufsteigender Folge von XML Tags sortiert; Für Feldpositionen siehe Struktur.
XML Tags | Beschreibung | Größe | Format | Beispiel |
---|---|---|---|---|
AAVCHECK | Automatische Prüfung der Adressengültigkeit | (max 2) | alphanumerische (NO, OK, KO) | "NO" |
ACCEPT | Autorisierungscode vom Acquirer | (max 12) | alphanumerische | "646602" |
ACTION | Letzte Aktion | (max 3) | alphanumerische (RES, VEN, RFD, ...) | "VEN" |
AIRTAX | Flughafensteuern | (max 8) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "5.00" |
ALIAS | Alias | (max 50) | alphanumerische | "Client55521" |
BATCHREF | Batch Referenz | (max 20) | alphanumerische | "932" |
BOOKIND | Buchungsindikator | (max 2) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "CL" |
BRAND | Kartentyp | (max 25) | alphanumerische (VISA, Eurocard, ...) | "VISA" |
CARD | Kartennummer | (max 20) | alphanumerische 6 erste und 2 letzte Ziffern | "411111-XXXXXXXX-11" |
CARRIER | Carrier-Code | (max 4) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "SN" |
CCCTY | Kreditkartenausgebendes Land | (max 2) | alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CHDETL | Gebührangaben | (max 50) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "NO" |
CIE | Unternehmen | (max 50) | alphanumerische | "ABSSYS Consulting S.A." |
CLASS | Fluggesellschaft Klasse | (max 15) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "B" |
CLIENTID | ClientID | (max 41) | alphanumerische | "CLIENT 5554" |
CONJTI | Konjunktions-Ticket | (max 3) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "NO" |
COUNTRY | Fakturierungsland des Käufers | (max 35) | alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
CUR | Währung | (max 3) | alphanumerische | "EUR" |
CVCCHECK | Prüfung des Kartengültigkeitscodes (CVC) | (max 2) | alphanumerische (NO,OK,KO) | "NO" |
DATE | Dateindatum | (max 10) | alphanumerische(tt/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
DELCOUNTRY | Lieferland | (max 35) | alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...) | "UK" |
DELNAME1 | Liefername, Linie 1 | (max 35) | alphanumerische | "Mechelynck" |
DELNAME2 | Liefername, Linie 2 | (max 35) | alphanumerische | "Harold" |
DELSTREET1 | Lieferadresse, Linie 1 | (max 35) | alphanumerische | "Bracken Place, 1" |
DELSTREET2 | Lieferadresse, Linie 2 | (max 35) | alphanumerische | "Box 25" |
DELTOWN | Lieferung Stadt | (max 25) | alphanumerische | "Southampton" |
DELZIP | Lieferung PLZ | (max 10) | alphanumerische | "SO16 3RB" |
DESC | Beschreibung | (max 100) | alphanumerische | "FAC 2004 04 25783-95628 EU" |
DESTCITY | Ankunftsflughafen (Cod.) | (max 5) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "BRU" |
DESTCITYL | Ankunftsflughafen | (max 20) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "Brussels National A." |
ECI | Electronic Commerce Indicator (Ursprung der Transaktion (ECI)). | (max 2) | alphanumerische | "2" |
E-Mailadresse | (max 20) | alphanumerische | "support@somewhere.com" | |
EXP | Ablaufdatum | (max 7) | alphanumerische (MM/YYYY) | "02/2006" |
EXPDATE | Gültig bis (MM/JJJJ) | (max 5) | alphanumerische | "02/06" |
EYCD | Zielbereichscode | (max 3) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "DES" |
FACNAME1 | Rechnungsname, Linie 1 | (max 35) | alphanumerische | "Mechelynck" |
FACNAME2 | Rechnungsname, Linie 2 | (max 35) | alphanumerische | "Harold" |
FACSTREET1 | Rechnungsadresse, Linie 1 | (max 35) | alphanumerische | "Bracken Place, 1" |
FACSTREET2 | Rechnungsadresse, Linie 2 | (max 35) | alphanumerische | "Box 25" |
FACTOWN | Rechnungsort | (max 25) | alphanumerische | "Southampton" |
FACZIP | Rechnung PLZ | (max 10) | alphanumerische | "SO16 3RB" |
FILEID | Transaktionsdatei hochgeladen | (max 15) | alphanumerische (Datei / Zeile) | "83259/322" |
FLDATE | Flugdatum | (max 8) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "25/08/04" |
FLNUM | Flugnummer | (max 4) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "125" |
ID | Zahlungsreferenz (Detail) | (max 14) | alphanumerische | "90880/1/D" |
ID | Zahlungsreferenz | (max 12) | numerische- (xxxx/xxx : Finanzielle Historie) | "90880/1" |
IPCTY | IP-Adresse Land | (max 2) | alphanumerische | "UK" |
IRST | Zielbereichscode (Typ.) | (max 1) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "" |
ITEMNAME | Artikelname | (max 50) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "Pencil Black" |
ITEMNO | Artikel ID | (max 15) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "PBHB2C" |
LIB | Statusbeschreibung | (max 35) | alphanumerische | "Payment Requested" |
LIDDISCOUNTRATE | Rabatt | (max 15) | numerische (CPC/MAS only details) | "10" |
LIDGROSSAMT | Preis | (max 15) | numerische (CPC/MAS only details) | "12.50" |
LIDNETAMT | Preis | (max 15) | numerische (CPC/MAS only details) | "10.01" |
LIDREF1 | Item-Referenz (1) | (max 50) | alphanumerische (CPC/MAS only details:Kategorie, ...) | "Common Furnitures" |
LIDREF2 | Item-Referenz (2) | (max 50) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "50 Pieces" |
LIDTAXRATE | MWST. Satz | (max 15) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "19.6" |
MERCHREF | Händlerreferenz | (max 50) | alphanumerische | "TESTFILE4" |
METHOD | Zahlungsmethoden | (max 25) | alphanumerische (CreditCard, BBL Home Bank, ...) | "CreditCard" |
Invoicing name | Rechnungsname | (max 35) | alphanumerische | "Mechelynck" |
NBPAY | Anzahl der Transaktionen | (max 12) | numerische | "2" |
NCID | Transaktionskode (NCID) | (max 10) | alphanumerische | "11933738" |
NCSTER | Transaktionsstatus | (max 14) | alphanumerische (Etat/ErrorID) | "3/31081001" |
OPERATION | Dateioperation | (max 3) | alphanumerische (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) | "SAL" |
ORCITY | Abflughafen (Cod.) | (max 5) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "OSL" |
ORCITYL | Abflughafen | (max 20) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "Oslo Airport" |
ORDER | Bestelldatum | (max 10) | (tt/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
OWNER | Karteninhaber | (max 35) | alphanumerische | "Frederic" |
PASNAME | Passagier Name | (max 50) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "M/A H.Mechelinck" |
PAYDATE | Zahlungsdatum | (max 10) | (tt/mm/jjjj) | "18/3/2004" |
PSPID | PSPID | (max 20) | alphanumerische | "AbssysTest" |
QUANTITY | Menge | (max 8) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "3" |
REF | Händlerreferenz | (max 15) | alphanumerische | "FAC2004-0425783" |
REF | Ihre Dateireferenz | (max 10) | numerische | "3081" |
REF1 | Kundenreferenz (Ref.1) | (max 20) | alphanumerische | "12/25" |
REF2 | Kundenreferenz (Ref.2) | (max 35) | alphanumerische | "CR666548" |
REF3 | Kundenreferenz (Ref.3) | (max 20) | alphanumerische (CustNo, ...) | "CN100254" |
REF4 | Kundenreferenz (Ref.4) | (max 20) | alphanumerische (Kostenstelle, ...) | "CC125" |
REFID | Entität | (max 35) | alphanumerische | "ABSSYSTST" |
REFKIND | Entitätentypus | (max 6) | alphanumerische (MGID, PSPID, ...) | "PSPID" |
SCORING | Scoring | (max 4) | numerische | "25" |
SCO_CATEGORY | Scoring-Kategorie | (max 1) | alphanumerische [R]ed, [O]range, [G]reen | "G" |
SHIP | Lieferkosten | (max 10) | alphanumerische | "0.00" |
STATUS | Dateistatus | (max 20) | alphanumerische (processed, loaded, ...) | "processed" |
STATUS | Status | (max 5) | numerische | "9" |
STOPOV | StopOver | (max 1) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "NO" |
STRUCT | strukturierte Kommunikation | (max 12) | alphanumerische | "000000000101" |
TAX | Steuern | (max 15) | alphanumerische | "0.00" |
TICKET | Virtuelles Ticket | (max 255) | alphanumerische (Maximal 50 Zeichen in fester Struktur, bis zu 255 in dynamischer Struktur (xml und csv)) | "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful" |
TIDATE | Ticketdatum | (max 8) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "16/03/04" |
TINUM | Ticketnummer | (max 16) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "0822150542247" |
TOTAL | Betrag | (max 15) | numerische | "10.89" |
TRANSACTION | Transaktionskode | (max 3) | alphanumerische (ATR, MTR) | "ATR" |
TYPCH | Gebührenart | (max 2) | alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben) | "A" |
UID | UID | (max 12) | alphanumerische | "16574444" |
UNITNETPRICE | Artikelpreis | (max 15) | alphanumerische (CPC/MAS only details) | "10.01" |
USERID | Benutzer | (max 20) | alphanumerische | "FDB" |
VATAPPL | MwSt Anwendbarkeit | (max 1) | alphanumerische | "Y" |
VC | Typ der virtuellen Karte | (max 3) | alphanumerische (NO, ICN, ECB, ...) | "NO" |
Häufig gestellte Fragen
Weitere Informationen finden Sie unter „Transaktionen Ansehen“ einsehen.
Mit der Schaltfläche „Rückerstattung“ in der Auftragsübersicht einer Transaktion (unter „Transaktionsansicht“) können Sie eine Zahlung ganz einfach rückerstatten. Wenn Ihr Konto es unterstützt, können Sie auch Rückerstattungen mit einer DirectLink-Anfrage oder durch Hochladen einer Batchdatei (für mehrere Transaktionen)) durchführen. .
Bitte beachten Sie, dass die Option „Rückerstattungen“ in Ihrem Konto aktiviert sein muss.
Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Transaktionen verwalten.
Sie können Gutschriften nur bei Transaktionen veranlassen, bei denen das Guthaben bereits auf Ihr Bankkonto überwiesen worden ist.
Ein Storno oder eine Löschung ist möglich, solange eine Zahlung noch nicht vollständig verarbeitet worden ist, d. h. vor dem täglichen Endtermin beim den Acquirer, ab dem alle Transaktionen des Vortags verarbeitet werden und nicht mehr änderbar sind.
Um diesen Zeitpunkt zu erfragen, wenden Sie sich bitte direkt an den Acquirer.